Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla KAROSA CAS K25-L 101 VIN TNKP91101JP000447




KAROSA
VIN

TNKP91101JP000447

Tovární značka

KAROSA

Obchodní označení

CAS K25-L 101

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

41 665

Platnost STK do

16.1.2028

Kategorie N3
Druh vozidla Speciální automobil cisternový
Typ / varianta / verze KAROSA CAS K 25-L 101 /
Výrobce vozidla LIAZ N.P., MNICHOVO HRADIŠTĚ
Výrobce motoru LIAZ N.P.
Typ motoru MŠ 637
Číslo motoru -
Rok výroby 1 997

1. registrace 9.4.1997
1. registrace v ČR 23.2.2004
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF559802 UBC775448

Palivo NM
Zdvihový objem 11940
Max. výkon 189 kW
Otáčky 2 050 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7770/ 2500/ 3350
Rozvor 4300
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 11890
Největší technicky přípustná 16000/ 16000
Počet míst 9 / 9 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 16.1.2026 - 16.1.2027 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 16.1.2026 - 16.1.2027 -
- 440114 16.1.2026 41 665
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 23.12.2024 - 23.12.2025 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 23.12.2024 - 23.12.2025 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 23.12.2024 - 23.12.2025 -
- 440114 23.12.2024 41 389
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.11.2023 - 11.11.2024 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.11.2023 - 11.11.2024 -
- 440114 11.11.2023 41 110
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.9.2022 - 19.9.2023 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.9.2022 - 19.9.2023 -
- 440114 19.9.2022 40 750
Evidenční A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.5.2022 - - -
Evidenční A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.5.2022 - - -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 9.9.2021 - 9.9.2022 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 9.9.2021 - 9.9.2022 -
- 440114 9.9.2021 40 069
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 15.7.2020 - 15.7.2021 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 15.7.2020 - 15.7.2021 -
- 440114 15.7.2020 39 325
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.7.2019 - 11.7.2020 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.7.2019 - 11.7.2020 -
- Závady:
1. Vozidlo uvedené do provozu v
440114 11.7.2019 38 693
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 31.7.2018 - 31.7.2019 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 31.7.2018 - 31.7.2019 -
- 440114 31.7.2018 37 722
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 28.7.2017 - 28.7.2018 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 28.7.2017 - 28.7.2018 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.7.2016 - 19.7.2017 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 19.7.2016 - 19.7.2017 -
Pravidelná A RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 24.9.2015 - 17.7.2016 -
Pravidelná A RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 24.9.2015 - 17.7.2016 -
Pravidelná C RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 21.9.2015 - 17.7.2015 -
Pravidelná C RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 21.9.2015 - 17.7.2015 -
Pravidelná B RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 17.7.2015 - 16.8.2015 -
Pravidelná B RYBNICE 155, 33151, RYBNICE 17.7.2015 - 16.8.2015 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 6.12.2013 - 6.12.2014 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 6.12.2013 - 6.12.2014 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná B CHRASTAVICE 111, 34401, 1.11.2012 - 1.12.2012 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 1.11.2012 - 1.11.2013 -
Pravidelná B CHRASTAVICE 111, 34401, 1.11.2012 - 1.12.2012 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.7.2011 - 11.7.2012 -
Pravidelná A CHRASTAVICE 111, 34401, 11.7.2011 - 11.7.2012 -
Evidenční Nezjištěno CHRASTAVICE 111, 34401, 28.4.2009 - 28.4.2009 -
Evidenční Nezjištěno CHRASTAVICE 111, 34401, 28.4.2009 - 28.4.2009 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Drahotín 00572284 72/, 34522 Drahotín 24.5.2022 - -
Vlastnik Obec Drahotín 00572284 72/, 34522 Drahotín 24.5.2022 - -
Provozovatel Město Poběžovice 00253669 náměstí Míru 47/, 34522 Poběžovice 4.6.2009 - 24.5.2022
Vlastnik Město Poběžovice 00253669 náměstí Míru 47/, 34522 Poběžovice 4.6.2009 - 24.5.2022
Provozovatel Město Poběžovice 00253669 náměstí Míru 47/, 34522 Poběžovice 9.4.2009 - 4.6.2009
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 70883378 Kaplířova 2726/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 23.2.2004 - 9.4.2009