Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla TATRA T815-280R55 18270 4X4.2 VIN TNU280R552K035573


TATRA
VIN

TNU280R552K035573

Tovární značka

TATRA

Obchodní označení

T815-280R55 18270 4X4.2 CAS 24

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

58 387

Platnost STK do

16.10.2027

Kategorie N3G
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze TATRA 815-280R55 18270 4X4.2 CAS 24 / T815-2 280R55
Výrobce vozidla TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Typ motoru T3C-928-80
Číslo motoru 000108
Rok výroby 2 002

1. registrace 25.9.2002
1. registrace v ČR 25.9.2002
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI869183 UAP625018

Palivo NM
Zdvihový objem 12667
Max. výkon 270 kW
Otáčky 1 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7780/ 2550/ 3170
Rozvor 4090
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 12575
Největší technicky přípustná 18000/ 18000
Počet míst 6 / 6 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 16.10.2025 - 16.10.2026 -
- 570509 16.10.2025 58 387
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 25.11.2024 - 25.11.2025 -
- 570509 25.11.2024 57 615
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 28.11.2023 - 28.11.2024 -
- 570509 28.11.2023 56 782
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 12.12.2022 - 12.12.2023 -
- 570509 12.12.2022 55 828
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 14.12.2021 - 14.12.2022 -
- 570509 14.12.2021 54 930
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 15.12.2020 - 15.12.2021 -
- 481004 15.12.2020 53 994
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 16.12.2019 - 16.12.2020 -
- 570504 16.12.2019 53 176
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.12.2018 - 14.12.2019 -
- 570504 4.12.2018 52 231
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 21.11.2017 - 21.11.2018 -
Pravidelná A ZA OLOMOUCKOU, 79601, 24.11.2016 - 23.11.2017 -
Pravidelná B ZA OLOMOUCKOU, 79601, 23.11.2016 - 23.12.2016 -
Evidenční A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 23.11.2015 - 23.11.2015 -
Evidenční A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 23.11.2015 - 23.11.2015 -
Evidenční A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 23.11.2015 - 23.11.2015 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 29.10.2014 - 29.10.2015 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 29.10.2014 - 29.10.2015 -
Pravidelná A Dělnická 831, 742 21, 13.11.2013 - 13.11.2014 -
Pravidelná A Dělnická 831, 742 21, 13.11.2013 - 13.11.2014 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 5.10.2012 - 5.10.2013 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 5.10.2012 - 5.10.2013 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 7.10.2011 - 7.10.2012 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 7.10.2011 - 7.10.2012 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 7.10.2010 - 7.10.2011 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 7.10.2009 - 7.10.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Vsetín 00304450 Svárov 1080/, 75501 Vsetín 2.12.2015 - -
Vlastnik Město Vsetín 00304450 Svárov 1080/, 75501 Vsetín 2.12.2015 - -
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 25.9.2002 - 2.12.2015
Vlastnik Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 25.9.2002 - 2.12.2015