Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla TATRA T 815 VIN TNU85PR26LK098954


TATRA
VIN

TNU85PR26LK098954

Tovární značka

TATRA

Obchodní označení

T 815

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

18 924

Platnost STK do

3.10.2027

Kategorie N3
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze TATRA 815 PR26 22235 6X6 CAS 32 TNU85 / PR2 22235 6X6.1
Výrobce vozidla TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Výrobce motoru TATRA, A.S., KOPŘIVNICE, ČESKÁ REPUBLIKA
Typ motoru T3-930.30
Číslo motoru 12277
Rok výroby 1 990

1. registrace 22.12.1994
1. registrace v ČR 22.12.1994
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ SPECIÁLNÍ
Číslo TP / ORV UG250483 UAQ600958

Palivo NM
Zdvihový objem 19000
Max. výkon 235 kW
Otáčky 2 200 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 8670/ 2500/ 3350
Rozvor 3700+1320
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 12950
Největší technicky přípustná 22500/ 22500
Počet míst 2+2 / 2+2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 3.10.2025 - 3.10.2026 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 3.10.2025 - 3.10.2026 -
- 3618 3.10.2025 18 924
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 4.10.2024 - 4.10.2025 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 4.10.2024 - 4.10.2025 -
- 3618 4.10.2024 18 858
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 21.9.2023 - 21.9.2024 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 21.9.2023 - 21.9.2024 -
- 3618 21.9.2023 18 599
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 20.9.2022 - 20.9.2023 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 20.9.2022 - 20.9.2023 -
- 3618 20.9.2022 18 322
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 13.9.2021 - 13.9.2022 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 13.9.2021 - 13.9.2022 -
- 3618 13.9.2021 17 940
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 11.9.2020 - 11.9.2021 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 11.9.2020 - 11.9.2021 -
- 3618 11.9.2020 17 708
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 16.9.2019 - 16.9.2020 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 16.9.2019 - 16.9.2020 -
- 460243 16.9.2019 17 402
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 14.9.2018 - 14.9.2019 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 14.9.2018 - 14.9.2019 -
- 460243 14.9.2018 17 125
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 13.9.2017 - 13.9.2018 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 13.9.2017 - 13.9.2018 -
Evidenční A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 27.12.2016 - 27.12.2016 -
Evidenční A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 27.12.2016 - 27.12.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 13.9.2016 - 13.9.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 13.9.2016 - 13.9.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 13.9.2016 - 13.9.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 13.9.2016 - 13.9.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2015 - 16.9.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2015 - 16.9.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2015 - 16.9.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2015 - 16.9.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2014 - 16.9.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2014 - 16.9.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2014 - 16.9.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 16.9.2014 - 16.9.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.9.2013 - 18.9.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.9.2013 - 18.9.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.9.2013 - 18.9.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.9.2013 - 18.9.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 19.9.2012 - 19.9.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 19.9.2012 - 19.9.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 19.9.2012 - 19.9.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 19.9.2012 - 19.9.2013 -
Pravidelná A TEPELSKÁ 551/5, 35301, 11.9.2012 - 11.9.2013 -
Pravidelná A TEPELSKÁ 551/5, 35301, 11.9.2012 - 11.9.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 22.9.2011 - 22.9.2012 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 22.9.2011 - 22.9.2012 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 22.9.2011 - 22.9.2012 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 22.9.2011 - 22.9.2012 -
Evidenční Nezjištěno PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.8.2011 - 23.8.2011 -
Evidenční A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.8.2011 - 23.8.2011 -
Evidenční Nezjištěno PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.8.2011 - 23.8.2011 -
Evidenční A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.8.2011 - 23.8.2011 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2011 - 10.2.2012 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2011 - 10.2.2012 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2010 - 10.2.2011 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2010 - 10.2.2011 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2009 - 10.2.2010 -
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 10.2.2009 - 10.2.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel OBEC HOLOHLAVY 00653446 Školní 35/, 50303 Holohlavy 28.12.2016 - -
Vlastnik OBEC HOLOHLAVY 00653446 Školní 35/, 50303 Holohlavy 28.12.2016 - -
Provozovatel MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU 00275905 Husovo náměstí 6/, 51251 Lomnice nad Popelkou 24.8.2011 - 28.12.2016
Vlastnik MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU 00275905 Husovo náměstí 6/, 51251 Lomnice nad Popelkou 24.8.2011 - 28.12.2016
Provozovatel MESTO LOMNICE NAD POPELKOU HUSOVO NÁM. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU - - 16.8.2011 - 24.8.2011
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 70888744 Barvířská 29/10, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec 27.2.2001 - 16.8.2011
Provozovatel HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OKRESU SEMILY 13582381 / 6.9.1995 - 24.8.2011
Provozovatel THT Polička, s.r.o. 46508147 Starohradská 316/, Dolní Předměstí, 57201 Polička 22.12.1994 - 6.9.1995
Provozovatel POLICKA - - - - 6.9.1995