Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla DACIA DUSTER VIN UU1HSDC5G50165481




DACIA
VIN

UU1HSDC5G50165481

Tovární značka

DACIA

Obchodní označení

DUSTER

Barva

BÍLÁ

Palivo

BA

Stav km

108 323

Platnost STK do

8.1.2028

Kategorie M1
Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze / SD HSDC5 HSDC5G
Výrobce vozidla DACIA, S.A., MIOVENI, RUMUNSKO
Výrobce motoru RENAULT, BILLANCOURT, FRANCIE
Typ motoru K4M A 6
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 7.1.2014
1. registrace v ČR 7.1.2014
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF727046 UAP963482

Palivo BA
Zdvihový objem 1598
Max. výkon 77 kW
Otáčky 5 750 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4315/ 1822/ 1625
Rozvor 2673
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1361
Největší technicky přípustná 1800/ 1800
Počet míst 5 / 5 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 8.1.2026 - 8.1.2027 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 8.1.2026 - 8.1.2027 -
- 480117 8.1.2026 108 323
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 9.1.2025 - 9.1.2026 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 9.1.2025 - 9.1.2026 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 9.1.2025 - 9.1.2026 -
- 480117 9.1.2025 101 490
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 9.1.2024 - 9.1.2025 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 9.1.2024 - 9.1.2025 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 9.1.2024 - 9.1.2025 -
- 480117 9.1.2024 95 627
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 10.1.2023 - 10.1.2024 -
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 10.1.2023 - 10.1.2024 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 10.1.2023 - 10.1.2024 -
- 480117 10.1.2023 89 628
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 11.1.2022 - 11.1.2023 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 11.1.2022 - 11.1.2023 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 11.1.2022 - 11.1.2023 -
- 480117 11.1.2022 80 692
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 12.1.2021 - 12.1.2022 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 12.1.2021 - 12.1.2022 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 12.1.2021 - 12.1.2022 -
- 480117 12.1.2021 72 519
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 15.1.2020 - 15.1.2021 -
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 15.1.2020 - 15.1.2021 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 15.1.2020 - 15.1.2021 -
- 480117 15.1.2020 63 240
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 16.1.2019 - 16.1.2020 -
Pravidelná A Ruská 10, 79201, Bruntál 16.1.2019 - 16.1.2020 -
Pravidelná A RUSKÁ 1449/10, 79201, BRUNTÁL 16.1.2019 - 16.1.2020 -
- 480117 16.1.2019 54 190
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 16.1.2018 - 16.1.2019 -
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 16.1.2018 - 16.1.2019 -
- 480406 16.1.2018 44 796
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 17.1.2017 - 17.1.2018 -
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 17.1.2017 - 17.1.2018 -
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 15.1.2016 - 12.1.2017 -
Pravidelná A PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 15.1.2016 - 12.1.2017 -
Pravidelná B PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 12.1.2016 - 11.2.2016 -
Pravidelná B PALACKÉHO 2301/31, 74101, NOVÝ 12.1.2016 - 11.2.2016 -
Pravidelná A SLAVKOVSKÁ 39, 74707, OPAVA 9.1.2015 - 9.1.2017 -
Pravidelná A SLAVKOVSKÁ 39, 74707, OPAVA 9.1.2015 - 9.1.2017 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 7.1.2014 - 7.1.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 7.1.2014 - 7.1.2015 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Budišov nad Budišovkou 00299898 Halaškovo náměstí 2/, 74787 Budišov nad Budišovkou 7.1.2014 - -
Vlastnik Město Budišov nad Budišovkou 00299898 Halaškovo náměstí 2/, 74787 Budišov nad Budišovkou 7.1.2014 - -