Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla RENAULT TRAFIC VIN VF1T7W40508088740




RENAULT
VIN

VF1T7W40508088740

Tovární značka

RENAULT

Obchodní označení

TRAFIC

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

60 465

Platnost STK do

29.1.2028

Kategorie M1
Druh vozidla Osobní automobil-mikrobus (nebo minibus)
Typ / varianta / verze RENAULT TRAFIC 2.5 D T7B4 VF1T7W405 /
Výrobce vozidla RENAULT, FRANCIE
Výrobce motoru RENAULT, FRANCIE
Typ motoru 8140-67
Číslo motoru -
Rok výroby 1 992

1. registrace 21.2.1992
1. registrace v ČR 19.7.2010
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UL358208 UBE656742

Palivo NM
Zdvihový objem 2500
Max. výkon 55 kW
Otáčky 4 200 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4900/ 1905/ 2047
Rozvor 3200
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1630
Největší technicky přípustná 2800/ 2800
Počet míst 9 / 9 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 29.1.2026 - 29.1.2027 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 29.1.2026 - 29.1.2027 -
- 560406 29.1.2026 60 465
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 14.11.2024 - 14.11.2025 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 14.11.2024 - 14.11.2025 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 14.11.2024 - 14.11.2025 -
- 560406 14.11.2024 59 298
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.10.2023 - 11.10.2024 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.10.2023 - 11.10.2024 -
- 560406 11.10.2023 58 032
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 6.10.2022 - 6.10.2023 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 6.10.2022 - 6.10.2023 -
- 560406 6.10.2022 56 877
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 30.6.2021 - 30.6.2022 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 30.6.2021 - 30.6.2022 -
- 560406 30.6.2021 55 037
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.12.2019 - 11.12.2021 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.12.2019 - 11.12.2020 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.12.2019 - 11.12.2021 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 11.12.2019 - 11.12.2020 -
- 560406 11.12.2019 53 251
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 13.12.2018 - 13.12.2019 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 13.12.2018 - 13.12.2019 -
- 560406 13.12.2018 51 938
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 13.12.2017 - 13.12.2019 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 13.12.2017 - 13.12.2019 -
- 560406 13.12.2017 50 442
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 26.1.2017 - 15.12.2017 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 26.1.2017 - 15.12.2017 -
Pravidelná B KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 15.12.2016 - 14.1.2017 -
Pravidelná B KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 15.12.2016 - 14.1.2017 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 15.12.2015 - 15.12.2016 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 15.12.2015 - 15.12.2016 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 12.12.2014 - 12.12.2015 -
Pravidelná A KUMBURSKÝ ÚJEZD 90, 50901, 12.12.2014 - 12.12.2015 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 6.12.2013 - 6.12.2014 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 6.12.2013 - 6.12.2014 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2012 - 19.11.2014 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2012 - 19.11.2013 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2012 - 19.11.2013 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2012 - 19.11.2014 -
Pravidelná B HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 19.11.2012 - 19.12.2012 -
Pravidelná B HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 19.11.2012 - 19.12.2012 -
Evidenční Nezjištěno HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 21.7.2010 - 21.7.2010 -
Evidenční Nezjištěno HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 21.7.2010 - 21.7.2010 -
Pravidelná A JOSEFA JUNGMANNA 1736, 50401, 7.7.2010 - 7.7.2012 -
Pravidelná A JOSEFA JUNGMANNA 1736, 50401, 7.7.2010 - 7.7.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Lázně Bělohrad 00271730 Náměstí K. V. Raise 635/, 50781 Lázně Bělohrad 21.7.2010 - -
Vlastnik Město Lázně Bělohrad 00271730 Náměstí K. V. Raise 635/, 50781 Lázně Bělohrad 21.7.2010 - -
Provozovatel - - - 19.7.2010 - 21.7.2010