Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla RENAULT MIDLUM VIN VF644ACA000014931


RENAULT
VIN

VF644ACA000014931

Tovární značka

RENAULT

Obchodní označení

MIDLUM

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

23 897

Platnost STK do

9.10.2026

Kategorie N3
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze RENAULT MIDLUM 270.14/C P 4X2 / 270.14/C P 4X2 17.5
Výrobce vozidla RENAULT V.I., LYON, FRANCIE
Výrobce motoru RENAULT V.I., LYON, FRANCIE
Typ motoru DCI 6 AC+J01
Číslo motoru -
Rok výroby 2 005

1. registrace 20.12.2005
1. registrace v ČR 17.1.2006
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UBL137655

Palivo NM
Zdvihový objem 6174
Max. výkon 195 kW
Otáčky 2 400 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň EURO 3
CO2 / /

Délka / šířka / výška 9800/ 2450/ 3300
Rozvor 4550
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 12270
Největší technicky přípustná 14000/ 14000
Počet míst 3 / 3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A HULÍNSKÁ 2383/3, 76701, 9.10.2025 - 9.10.2026 -
Pravidelná A HULÍNSKÁ 2383/3, 76701, 9.10.2025 - 9.10.2026 -
- 470813 9.10.2025 23 897
Pravidelná A HULÍNSKÁ 2383/3, 76701, 9.10.2024 - 9.10.2025 -
Pravidelná A HULÍNSKÁ 2383/3, 76701, 9.10.2024 - 9.10.2025 -
- 470813 9.10.2024 22 572
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 12.10.2023 - 12.10.2024 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 12.10.2023 - 12.10.2024 -
- 481012 12.10.2023 20 873
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 20.10.2022 - 20.10.2023 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 20.10.2022 - 20.10.2023 -
- 481012 20.10.2022 19 771
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 21.10.2021 - 21.10.2022 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 21.10.2021 - 21.10.2022 -
- 481012 21.10.2021 18 065
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 23.10.2020 - 23.10.2021 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 23.10.2020 - 23.10.2021 -
- 570510 23.10.2020 16 859
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 23.10.2019 - 23.10.2020 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 23.10.2019 - 23.10.2020 -
- 481012 23.10.2019 15 598
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 24.10.2018 - 24.10.2019 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 24.10.2018 - 24.10.2019 -
- 481012 24.10.2018 13 735
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 30.10.2017 - 30.10.2018 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 30.10.2017 - 30.10.2018 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 31.10.2016 - 31.10.2017 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 31.10.2016 - 31.10.2017 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 3.11.2015 - 3.11.2016 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 3.11.2015 - 3.11.2016 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 4.11.2014 - 4.11.2015 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 4.11.2014 - 4.11.2015 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 28.11.2013 - 28.11.2014 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 28.11.2013 - 28.11.2014 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 28.11.2012 - 28.11.2013 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 28.11.2012 - 28.11.2013 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 25.11.2011 - 25.11.2012 -
Pravidelná A Palackého 220, 757 01, 25.11.2011 - 25.11.2012 -
Evidenční Nezjištěno TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 4.9.2006 - 4.9.2006 -
Evidenční Nezjištěno TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 4.9.2006 - 4.9.2006 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 17.1.2006 - -
Vlastnik Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 17.1.2006 - -