| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 9.10.2025 - 9.10.2026 | - | ||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 9.10.2025 - 9.10.2026 | - | ||
| - | 440918 | 9.10.2025 | 35 380 | |||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 9.10.2024 - 9.10.2025 | - | ||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 9.10.2024 - 9.10.2025 | - | ||
| - | 440918 | 9.10.2024 | 26 781 | |||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 21.12.2023 - 21.12.2024 | - | ||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 21.12.2023 - 21.12.2024 | - | ||
| - | 440918 | 21.12.2023 | 21 703 | |||
| Evidenční | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 7.2.2023 - - | - | ||
| Evidenční | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 7.2.2023 - - | - | ||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 21.12.2022 - 21.12.2023 | - | ||
| Pravidelná | A | Chebská 2239, 35601, Sokolov | 21.12.2022 - 21.12.2023 | - | ||
| - | 440918 | 21.12.2022 | 13 195 | |||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 22.12.2021 - 21.12.2022 | - | ||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 22.12.2021 - 21.12.2022 | - | ||
| - | 521207 | 22.12.2021 | 9 370 | |||
| Pravidelná | B | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 21.12.2021 - 20.1.2022 | - | ||
| Pravidelná | B | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 21.12.2021 - 20.1.2022 | - | ||
| - |
Závady:
1. Emisně relevantní závady
|
521207 | 20.12.2021 | 9 362 | ||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 5.1.2021 - 5.1.2022 | - | ||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 5.1.2021 - 5.1.2022 | - | ||
| - | 521207 | 5.1.2021 | 4 860 | |||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 6.1.2020 - 6.1.2021 | - | ||
| Pravidelná | A | PRŮMYSLOVÁ 1208, 27101, NOVÉ | 6.1.2020 - 6.1.2021 | - | ||
| - | 521207 | 6.1.2020 | 3 988 | |||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 10.1.2019 - 10.1.2020 | - | ||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 10.1.2019 - 10.1.2020 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | Na Vlečce 177/, 36001 Otovice | 9.2.2023 - - |
| Vlastnik | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. | 26402068 | Na Vlečce 177/, 36001 Otovice | 9.2.2023 - - |
| Provozovatel | CROY s.r.o. | 45147647 | Plzeňská 2599/, Rakovník II, 26901 Rakovník | 10.1.2019 - 9.2.2023 |
| Vlastnik | CROY s.r.o. | 45147647 | Plzeňská 2599/, Rakovník II, 26901 Rakovník | 10.1.2019 - 9.2.2023 |