Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy Komunální a senátní volby 2026
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI/S KA VIN WDB9066331P162525


MERCEDES-BENZ
VIN

WDB9066331P162525

Tovární značka

MERCEDES-BENZ

Obchodní označení

SPRINTER 319 CDI/S KA

Barva

ŽLUTÁ

Palivo

NM

Stav km

200 909

Platnost STK do

17.10.2026

Kategorie M1
Druh vozidla VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Typ / varianta / verze / 906BB35 UMNE1388N MFA2LVA3
Výrobce vozidla DAIMLER, AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru DAIMLER, AG
Typ motoru 642.896
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 20.10.2015
1. registrace v ČR 20.10.2015
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UG568588 UAO649580

Palivo NM
Zdvihový objem 2987
Max. výkon 140 kW
Otáčky 3 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5910/ 1993/ 2765
Rozvor 3665
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 3345
Největší technicky přípustná 3880/ 3880
Počet míst 6 / 5 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 17.10.2025 - 17.10.2026 -
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 17.10.2025 - 17.10.2026 -
- 180702 17.10.2025 200 909
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 25.10.2024 - 25.10.2025 -
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 25.10.2024 - 25.10.2025 -
- 180702 24.10.2024 198 685
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 26.10.2023 - 26.10.2025 -
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 26.10.2023 - 26.10.2024 -
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 26.10.2023 - 26.10.2025 -
Pravidelná A KRMELÍNSKÁ 827/13, 72000, 26.10.2023 - 26.10.2024 -
- 580729 26.10.2023 196 840
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 13.10.2022 - 13.10.2023 -
Pravidelná A SERVISNÍ 5556/1, 72200, 13.10.2022 - 13.10.2023 -
- 480765 12.10.2022 194 835
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 14.10.2021 - 14.10.2022 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 14.10.2021 - 14.10.2022 -
- 580727 14.10.2021 184 173
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 15.10.2020 - 15.10.2021 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 15.10.2020 - 15.10.2021 -
- 580727 15.10.2020 153 683
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 16.10.2019 - 16.10.2020 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 16.10.2019 - 16.10.2020 -
- 580727 16.10.2019 120 791
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 19.10.2018 - 19.10.2019 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 19.10.2018 - 19.10.2019 -
- 580727 19.10.2018 86 990
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 19.10.2017 - 19.10.2018 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 19.10.2017 - 19.10.2018 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 20.10.2016 - 20.10.2017 -
Pravidelná A ŠPÁLOVA 1095/11, 70200, 20.10.2016 - 20.10.2017 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 20.10.2015 - 20.10.2016 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 20.10.2015 - 20.10.2016 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 48804525 Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava 20.10.2015 - -
Vlastnik Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 48804525 Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava 20.10.2015 - -