| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 17.10.2024 - 17.10.2026 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 17.10.2024 - 17.10.2026 | - | ||
| - | 540514 | 17.10.2024 | 235 121 | |||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 24.11.2022 - 24.11.2024 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 24.11.2022 - 24.11.2024 | - | ||
| - | 540514 | 24.11.2022 | 199 399 | |||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 8.12.2020 - 7.12.2022 | - | ||
| Pravidelná | A | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 8.12.2020 - 7.12.2022 | - | ||
| - | 540514 | 8.12.2020 | 165 691 | |||
| Pravidelná | B | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 7.12.2020 - 6.1.2021 | - | ||
| Pravidelná | B | Koterovská 156a, 32600, Plzeň | 7.12.2020 - 6.1.2021 | - | ||
| - |
Závady:
1. Emisně relevantní závady
|
540514 | 7.12.2020 | 165 656 | ||
| Pravidelná | A | DOMAŽLICKÁ 1025/126, 31800, | 3.1.2019 - 3.1.2021 | - | ||
| Pravidelná | A | DOMAŽLICKÁ 1025/126, 31800, | 3.1.2019 - 3.1.2021 | - | ||
| - | 440539 | 3.1.2019 | 122 419 | |||
| Pravidelná | A | DOMAŽLICKÁ 1025/126, 31800, | 9.1.2017 - 9.1.2019 | - | ||
| Pravidelná | A | DOMAŽLICKÁ 1025/126, 31800, | 9.1.2017 - 9.1.2019 | - | ||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 14.1.2013 - 14.1.2017 | - | ||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 14.1.2013 - 14.1.2017 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace | 00263338 | Pražská 83/13, Vnitřní Město, 30100 Plzeň | 14.1.2013 - - |
| Vlastnik | Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace | 00263338 | Pražská 83/13, Vnitřní Město, 30100 Plzeň | 14.1.2013 - - |