Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI/S KB 4X4 VIN WDB9067331P336620


MERCEDES-BENZ
VIN

WDB9067331P336620

Tovární značka

MERCEDES-BENZ

Obchodní označení

SPRINTER 314 CDI/S KB 4X4

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

17 174

Platnost STK do

27.11.2027

Kategorie M1
Druh vozidla VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Typ / varianta / verze / 906 AC 35/4X4 KNM22350F MED6DWA9
Výrobce vozidla DAIMLER, AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru DAIMLER, AG
Typ motoru 651.955
Číslo motoru -
Rok výroby 2 016

1. registrace 19.12.2016
1. registrace v ČR 19.12.2016
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UH740758 UAR045500

Palivo NM
Zdvihový objem 2143
Max. výkon 105 kW
Otáčky 3 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň EURO VI
CO2 252 / 184 / 208

Délka / šířka / výška 5926/ 1993/ 2607
Rozvor 3665
Rozchod 1710/ 1716/ /
Provozní hmotnost 2651
Největší technicky přípustná 3500/ 3500
Počet míst 4 / 4-9 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A Číčenická 1192, 38901, Vodňany 27.11.2025 - 27.11.2026 -
Pravidelná A Číčenická 1192, 38901, Vodňany 27.11.2025 - 27.11.2026 -
- 3329 27.11.2025 17 174
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 27.11.2024 - 27.11.2025 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 27.11.2024 - 27.11.2025 -
- 430705 27.11.2024 12 898
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 29.11.2023 - 29.11.2024 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 29.11.2023 - 29.11.2024 -
- 430705 29.11.2023 11 306
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 30.11.2022 - 30.11.2023 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 30.11.2022 - 30.11.2023 -
- 430705 30.11.2022 10 229
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 3.12.2021 - 3.12.2022 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 3.12.2021 - 3.12.2022 -
- 430705 3.12.2021 9 477
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 4.12.2020 - 4.12.2021 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 4.12.2020 - 4.12.2021 -
- 430705 4.12.2020 8 939
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 6.12.2019 - 6.12.2020 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 6.12.2019 - 6.12.2020 -
- 430705 6.12.2019 7 722
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 7.12.2018 - 7.12.2019 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 7.12.2018 - 7.12.2019 -
- 430705 7.12.2018 6 330
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 14.12.2017 - 14.12.2018 -
Pravidelná A PÍSECKÁ 513, 38601, STRAKONICE 14.12.2017 - 14.12.2018 -
- 430705 14.12.2017 3 260
Pravidelná A U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, 19.12.2016 - 19.12.2017 -
Pravidelná A U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2, 19.12.2016 - 19.12.2017 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Litochovice 00667668 16/, Neuslužice, 38701 Litochovice 19.12.2016 - -
Vlastnik Obec Litochovice 00667668 16/, Neuslužice, 38701 Litochovice 19.12.2016 - -