Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MERCEDES-BENZ ACTROS 2641 6X4 VIN WDB9301431L339640




MERCEDES-BENZ
VIN

WDB9301431L339640

Tovární značka

MERCEDES-BENZ

Obchodní označení

ACTROS 2641 6X4

Barva

ORANŽOVÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

272 107

Platnost STK do

29.10.2026

Kategorie N3
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze MERCEDES-BENZ ACTROS 2641 6X4 930.14 / 930.14
Výrobce vozidla DAIMLER, AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru DAIMLER, AG, STUTTGART, SRN
Typ motoru OM 501 LA.V/3
Číslo motoru -
Rok výroby 2 008

1. registrace 15.10.2008
1. registrace v ČR 15.10.2008
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI881260 UAI235583

Palivo NM
Zdvihový objem 11946
Max. výkon 300 kW
Otáčky 1 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 9170/ 2500/ 3450
Rozvor 4500; 1350
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 13600
Největší technicky přípustná 27500/ 26000
Počet míst 2 / 2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 19.11.2025 - 29.10.2026 -
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 19.11.2025 - 29.10.2026 -
Pravidelná B K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 29.10.2025 - 28.11.2025 -
Pravidelná B K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 29.10.2025 - 28.11.2025 -
- 411046 29.10.2025 272 107
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2024 - 29.8.2025 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2024 - 29.8.2025 -
- 421024 29.8.2024 268 692
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2023 - 29.8.2024 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2023 - 29.8.2024 -
- 421024 29.8.2023 265 159
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2022 - 29.8.2023 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2022 - 29.8.2023 -
- 421024 29.8.2022 258 407
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 30.8.2021 - 30.8.2022 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 30.8.2021 - 30.8.2022 -
- 421024 30.8.2021 245 467
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 3.9.2020 - 3.9.2021 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 3.9.2020 - 3.9.2021 -
- 421024 3.9.2020 230 856
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 6.9.2019 - 6.9.2020 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 6.9.2019 - 6.9.2020 -
- 421024 6.9.2019 219 422
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 6.9.2018 - 6.9.2019 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 6.9.2018 - 6.9.2019 -
- 421024 6.9.2018 202 551
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 8.9.2017 - 8.9.2018 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 8.9.2017 - 8.9.2018 -
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 5.9.2016 - 5.9.2017 -
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 5.9.2016 - 5.9.2017 -
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 5.9.2016 - 5.9.2017 -
Pravidelná A K MĚCHOLUPŮM 3, 10900, PRAHA 5.9.2016 - 5.9.2017 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2015 - 26.8.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2015 - 26.8.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2015 - 26.8.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2015 - 26.8.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 27.8.2014 - 27.8.2015 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 27.8.2014 - 27.8.2015 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 27.8.2014 - 27.8.2015 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 27.8.2014 - 27.8.2015 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2013 - 29.8.2014 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2013 - 29.8.2014 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2013 - 29.8.2014 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2013 - 29.8.2014 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 28.8.2012 - 28.8.2013 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 28.8.2012 - 28.8.2013 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 28.8.2012 - 28.8.2013 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 28.8.2012 - 28.8.2013 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2011 - 26.8.2012 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2011 - 26.8.2012 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2011 - 26.8.2012 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2011 - 26.8.2012 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2010 - 26.8.2011 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.8.2010 - 26.8.2011 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 1.9.2009 - 1.9.2010 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 1.9.2009 - 1.9.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Pražské služby, a.s. 60194120 Pod šancemi 444/1, Vysočany, 19000 Praha 15.10.2008 - -
Vlastnik Pražské služby, a.s. 60194120 Pod šancemi 444/1, Vysočany, 19000 Praha 15.10.2008 - -