Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MERCEDES-BENZ ATEGO VIN WDB9760771L719451


MERCEDES-BENZ
VIN

WDB9760771L719451

Tovární značka

MERCEDES-BENZ

Obchodní označení

ATEGO

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

14 392

Platnost STK do

19.6.2027

Kategorie N3
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze / 970FWI3 IFAF00010AXTJ2X J00XEXAS10030
Výrobce vozidla DAIMLER, AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru DAIMLER, AG
Typ motoru OM906LA.V/3
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 18.7.2013
1. registrace v ČR 18.7.2013
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF069940 UAL536404

Palivo NM
Zdvihový objem 6374
Max. výkon 210 kW
Otáčky 2 200 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 10000/ 2500/ 3420
Rozvor 4160
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 15000
Největší technicky přípustná 15000/ 15000
Počet míst 2 / 2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 29.4.2026 - 29.4.2027 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 19.6.2025 - 19.6.2026 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 19.6.2025 - 19.6.2026 -
- 570510 19.6.2025 14 392
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.6.2024 - 20.6.2025 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.6.2024 - 20.6.2025 -
- 570510 19.6.2024 12 958
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 21.6.2023 - 21.6.2024 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 21.6.2023 - 21.6.2024 -
- 570510 19.6.2023 9 669
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 29.6.2022 - 29.6.2023 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 29.6.2022 - 29.6.2023 -
- 570510 29.6.2022 8 997
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 30.6.2021 - 30.6.2022 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 30.6.2021 - 30.6.2022 -
- 570510 29.6.2021 8 424
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 2.7.2020 - 2.7.2021 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 2.7.2020 - 2.7.2021 -
- 570510 2.7.2020 7 389
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 9.7.2019 - 9.7.2020 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 9.7.2019 - 9.7.2020 -
- 570510 9.7.2019 6 866
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 10.7.2018 - 10.7.2019 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 10.7.2018 - 10.7.2019 -
- 570505 10.7.2018 6 396
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 12.7.2017 - 12.7.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 12.7.2017 - 12.7.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.7.2016 - 14.7.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.7.2016 - 14.7.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 16.7.2015 - 16.7.2016 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 16.7.2015 - 16.7.2016 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.7.2014 - 17.7.2015 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 17.7.2014 - 17.7.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 18.7.2013 - 18.7.2014 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 18.7.2013 - 18.7.2014 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 18.7.2013 - -
Vlastnik Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 18.7.2013 - -