Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla FORD TRANSIT 410EF VIN WF0DXXTTFD8R24698


FORD
VIN

WF0DXXTTFD8R24698

Tovární značka

FORD

Obchodní označení

TRANSIT 410EF

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

118 606

Platnost STK do

27.3.2026

Kategorie M2
Druh vozidla AUTOBUS
Typ / varianta / verze FORD TRANSIT 410EF FCD6 / FCD6 JXFA2B GF
Výrobce vozidla FORD WERKE, GMBH, KÖLN, SRN
Výrobce motoru FORD WERKE, GMBH, KÖLN, SRN
Typ motoru JXFA
Číslo motoru -
Rok výroby 2 008

1. registrace 28.4.2008
1. registrace v ČR 28.4.2008
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UJ461879 UAU045256

Palivo NM
Zdvihový objem 2402
Max. výkon 85 kW
Otáčky 3 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 288 / 216 / 243

Délka / šířka / výška 6404/ 2084/ 2380
Rozvor 3750
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2535
Největší technicky přípustná 4100/ 4100
Počet míst 16-17 / 16-17 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 27.3.2025 - 27.3.2026 -
- 560401 27.3.2025 118 606
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 5.4.2024 - 5.4.2025 -
- 560401 5.4.2024 109 218
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 6.4.2023 - 6.4.2024 -
- 560401 6.4.2023 96 930
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.4.2022 - 8.4.2023 -
- 560401 8.4.2022 91 558
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 9.4.2021 - 9.4.2022 -
- 560401 9.4.2021 87 764
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 2.4.2020 - 2.4.2021 -
- 560401 2.4.2020 87 170
Pravidelná A NUDVOJOVICKÁ 1681, 51101, 4.4.2019 - 4.4.2020 -
- 550501 4.4.2019 78 819
Evidenční A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 12.9.2018 - 12.9.2018 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 5.4.2018 - 5.4.2019 -
- 460223 29.3.2018 71 168
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 5.4.2017 - 5.4.2018 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.4.2016 - 8.4.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.4.2016 - 8.4.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.4.2016 - 8.4.2017 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 14.4.2015 - 14.4.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 14.4.2015 - 14.4.2016 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.4.2014 - 18.4.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 18.4.2014 - 18.4.2015 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 17.4.2013 - 17.4.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 17.4.2013 - 17.4.2014 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.4.2012 - 23.4.2013 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 23.4.2012 - 23.4.2013 -
Evidenční Nezjištěno PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.12.2011 - 8.12.2011 -
Evidenční A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 8.12.2011 - 8.12.2011 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 26.4.2011 - 26.4.2012 -
Pravidelná A PRŮMYSLOVÁ 1256, 50601, JIČÍN 26.4.2010 - 26.4.2011 -
Pravidelná A BRATŘÍ ŠTEFANŮ 492, 50003, 27.4.2009 - 27.4.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 06668364 Riegrova 1403/, 50801 Hořice 4.10.2018 - -
Vlastnik Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 06668364 Riegrova 1403/, 50801 Hořice 4.10.2018 - -
Provozovatel Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice - Riegrova 1403 7.2.2012 - 4.10.2018
Vlastnik Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice - Riegrova 1403 7.2.2012 - 4.10.2018
Provozovatel Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední zemědělská škola, Hořice, Riegrova 1403 60116790 Riegrova 1403/0, 50801 Hořice 28.4.2008 - 7.2.2012
Vlastnik Leasing České spořitelny, a.s. 27089444 Budějovická 1912/64b, Krč, 14000 Praha 28.4.2008 - 13.4.2011