Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla FORD TRANSIT VIN WF0FXXTTGFGD26799


FORD
VIN

WF0FXXTTGFGD26799

Tovární značka

FORD

Obchodní označení

TRANSIT

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

14 862

Platnost STK do

12.11.2027

Kategorie M1
Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze / FAD YMFS1ECX G9WTBZCBS
Výrobce vozidla FORD-WERKE, GMBH, KÖLN, SRN
Výrobce motoru FORD, GMBH, KÖLN, SRN
Typ motoru YMFS
Číslo motoru -
Rok výroby 2 016

1. registrace 21.11.2016
1. registrace v ČR 21.11.2016
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UH504304 UAR313180

Palivo NM
Zdvihový objem 1995
Max. výkon 96 kW
Otáčky 3 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 187 / 156 / 167

Délka / šířka / výška 5531/ 2059/ 2700
Rozvor 3300
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2200
Největší technicky přípustná 3500/ 3500
Počet míst 9 / 9 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 12.11.2025 - 12.11.2026 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 12.11.2025 - 12.11.2026 -
- 460414 12.11.2025 14 862
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.11.2024 - 13.11.2025 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.11.2024 - 13.11.2025 -
- 460414 13.11.2024 14 738
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.11.2023 - 13.11.2024 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.11.2023 - 13.11.2024 -
- 460414 13.11.2023 13 949
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 23.11.2022 - 23.11.2023 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 23.11.2022 - 23.11.2023 -
- 460414 23.11.2022 8 957
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.12.2021 - 13.12.2022 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 13.12.2021 - 13.12.2022 -
- 460414 13.12.2021 6 991
- 460414 13.12.2021 6 991
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 7.12.2020 - 7.12.2021 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 7.12.2020 - 7.12.2021 -
- 460414 7.12.2020 6 331
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 10.12.2019 - 10.12.2020 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 10.12.2019 - 10.12.2020 -
- 460414 10.12.2019 5 740
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2018 - 5.12.2019 -
Pravidelná A HRADECKÁ 1122, 50601, JIČÍN 5.12.2018 - 5.12.2019 -
- 460414 5.12.2018 4 230
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 21.11.2016 - 21.11.2017 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 21.11.2016 - 21.11.2017 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel OBEC TUŘ 00272256 13/, 50601 Tuř 21.11.2016 - -
Vlastnik OBEC TUŘ 00272256 13/, 50601 Tuř 21.11.2016 - -