Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla FORD TRANSIT 350L VIN WF0KXXGBFK3J83182




FORD
VIN

WF0KXXGBFK3J83182

Tovární značka

FORD

Obchodní označení

TRANSIT 350L

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

394 616

Platnost STK do

20.11.2027

Kategorie N1
Druh vozidla VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Typ / varianta / verze FORD TRANSIT 350L FSCY / FSCY
Výrobce vozidla FORD WERKE, AG, KÖLN, SRN
Výrobce motoru FORD WERKE, AG, KÖLN, SRN
Typ motoru 2.4 DURATORQ TDDI DOFA
Číslo motoru -
Rok výroby 2 003

1. registrace 20.10.2003
1. registrace v ČR 6.11.2007
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UN064587 UAQ440287

Palivo NM
Zdvihový objem 2402
Max. výkon 92 kW
Otáčky 4 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5651/ 1974/ 2566
Rozvor 3 750
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2950
Největší technicky přípustná 3500/ 3500
Počet míst 2 / 2/3+3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A ZNOJEMSKÁ 2380/82, 58601, 20.11.2025 - 29.10.2027 -
- 570712 20.11.2025 394 616
Pravidelná B ZNOJEMSKÁ 2380/82, 58601, 29.10.2025 - 28.11.2025 -
- 570712 29.10.2025 294 390
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 29.10.2024 - 29.10.2025 -
- 3765 29.10.2024 394 286
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 31.10.2023 - 31.10.2024 -
- 470729 30.10.2023 394 199
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 25.10.2022 - 25.10.2024 -
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 25.10.2022 - 25.10.2023 -
- 470729 25.10.2022 394 044
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 13.10.2021 - 13.10.2022 -
- 470729 13.10.2021 393 807
Pravidelná A Žižkova 5428/120, 58601, 22.10.2020 - 22.10.2021 -
- 570709 22.10.2020 393 702
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 18.10.2019 - 18.10.2020 -
- 470729 18.10.2019 393 581
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 23.10.2018 - 23.10.2019 -
- 470729 23.10.2018 393 468
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 31.10.2017 - 31.10.2018 -
Pravidelná A MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 21.9.2016 - 1.9.2017 -
Pravidelná B MLÝNSKÁ 60, 58601, JIHLAVA 1.9.2016 - 1.10.2016 -
Pravidelná A LIDICKÁ 3974, 58001, HAVLÍČKŮV 20.8.2015 - 20.8.2016 -
Před schválením technické způsobilosti A LIDICKÁ 3974, 58001, HAVLÍČKŮV 14.7.2015 - 14.7.2015 -
Evidenční A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 7.5.2015 - 7.5.2015 -
Evidenční A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 7.5.2015 - 7.5.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 21.1.2014 - 21.1.2016 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 25.1.2012 - 25.1.2014 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 2.12.2009 - 2.12.2011 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Ždírec 00287008 25/, 58813 Ždírec 11.5.2015 - -
Vlastnik Obec Ždírec 00287008 25/, 58813 Ždírec 11.5.2015 - -
Vlastnik EuroSpice s.r.o. 26905167 Štefánikova 283/27, 69501 Hodonín 6.11.2007 - 11.5.2015
Provozovatel EuroSpice s.r.o. 26905167 Štefánikova 283/27, 69501 Hodonín 6.11.2007 - 11.5.2015