Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla FORD RANGER VIN WF0LM2E106W620052


FORD
VIN

WF0LM2E106W620052

Tovární značka

FORD

Obchodní označení

RANGER

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

248 358

Platnost STK do

13.3.2027

Kategorie N1G
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze FORD RANGER 2AW / 2AW 821 RAP
Výrobce vozidla FORD WERKE, GMBH, KÖLN, SRN
Výrobce motoru MAZDA MOTOR CORP., HIROSHIMA, JAPONSKO
Typ motoru WL
Číslo motoru -
Rok výroby 2 007

1. registrace 9.3.2007
1. registrace v ČR 9.3.2007
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UBM091662

Palivo NM
Zdvihový objem 2500
Max. výkon 105 kW
Otáčky 3 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň EURO 4
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5180/ 1805/ 1750
Rozvor 3000
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 1855
Největší technicky přípustná 3070/ 3070
Počet míst 2 / 2+2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A HREJKOVICE 110, 39859, 13.3.2025 - 13.3.2027 -
- 530508 13.3.2025 248 358
Pravidelná A HREJKOVICE 110, 39859, 14.12.2023 - 14.12.2025 -
- 530508 14.12.2023 229 720
Pravidelná A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 14.12.2021 - 14.12.2023 -
- 430508 14.12.2021 196 633
Pravidelná A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 22.11.2019 - 22.11.2021 -
- 430508 22.11.2019 169 450
Pravidelná A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 28.11.2017 - 28.11.2019 -
- 430508 28.11.2017 138 799
Pravidelná A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 19.11.2015 - 19.11.2017 -
Evidenční A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 30.9.2014 - 30.9.2014 -
Evidenční A HRADIŠŤSKÁ 2439, 39701, PÍSEK 30.9.2014 - 30.9.2014 -
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 6.3.2013 - 6.3.2015 -
Pravidelná A ŘÍPSKÁ 11E, 62700, BRNO 25.2.2011 - 25.2.2013 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Záhoří 00250244 8/, Horní Záhoří, 39818 Záhoří 14.5.2025 - -
Vlastnik Obec Záhoří 00250244 8/, Horní Záhoří, 39818 Záhoří 14.5.2025 - -
Provozovatel - - - 14.3.2025 - 14.5.2025
Vlastnik - - - 14.3.2025 - 14.5.2025
Provozovatel AGROMIL CZ a.s. 11708441 425/, 39901 Sepekov 16.9.2021 - 14.3.2025
Vlastnik AGROMIL CZ a.s. 11708441 425/, 39901 Sepekov 16.9.2021 - 14.3.2025
Provozovatel AGPI, a.s. 00112836 64/, 39701 Vrcovice 1.10.2014 - 16.9.2021
Vlastnik AGPI, a.s. 00112836 64/, 39701 Vrcovice 1.10.2014 - 16.9.2021
Vlastnik ENERG-SERVIS a.s. 25551132 Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno 24.9.2014 - 24.9.2014
Provozovatel AGPI, a.s. 00112836 64/, 39701 Vrcovice 24.9.2014 - 1.10.2014
Vlastnik AGPI, a.s. 00112836 64/, 39701 Vrcovice 24.9.2014 - 1.10.2014
Vlastnik UniCredit Leasing CZ, a.s. 15886492 Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 9.3.2007 - 24.9.2014
Provozovatel ENERG-SERVIS a.s. 25551132 Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno 9.3.2007 - 24.9.2014