Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla FORD TRANSIT 330M VIN WF0LXXTTFL5K13996


FORD
VIN

WF0LXXTTFL5K13996

Tovární značka

FORD

Obchodní označení

TRANSIT 330M

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

161 669

Platnost STK do

6.10.2027

Kategorie N1
Druh vozidla VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
Typ / varianta / verze / FABY
Výrobce vozidla FORD WERKE
Výrobce motoru FORD WERKE
Typ motoru DOFA
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 28.8.2006
1. registrace v ČR 28.3.2019
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UJ149168 UAU877496

Palivo NM
Zdvihový objem 2402
Max. výkon 92 kW
Otáčky 3 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5400/ 1995/ 2700
Rozvor 3300
Rozchod 1740/ 1720/ /
Provozní hmotnost 2305
Největší technicky přípustná 3300/ 3300
Počet míst 7 / 7 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 215B, 15000, PRAHA 5 6.10.2025 - 6.10.2026 -
- 110503 6.10.2025 161 669
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 11.11.2024 - 11.11.2026 -
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 11.11.2024 - 11.11.2025 -
- 420221 7.11.2024 161 165
- 420221 4.11.2024 161 140
- 420221 3.11.2024 161 121
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 8.11.2023 - 8.11.2025 -
- 420221 7.11.2023 160 825
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 9.11.2022 - 9.11.2023 -
- 420221 9.11.2022 160 301
- 420221 8.11.2022 160 296
- 420221 7.11.2022 160 281
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 2.11.2021 - 2.11.2022 -
- 420221 1.11.2021 159 888
Pravidelná A PLZEŇSKÁ 569, 33805, MÝTO 30.3.2020 - 30.3.2021 -
- 420221 12.3.2020 159 597
- 420221 11.3.2020 159 584
Před registrací A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 20.3.2019 - 20.3.2019 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 20.3.2019 - 20.3.2020 -
- 430520 18.3.2019 158 839

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Obec Drozdov 00233218 104/0, 26761 Drozdov 28.3.2019 - -
Vlastnik Obec Drozdov 00233218 104/0, 26761 Drozdov 28.3.2019 - -