| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | B | ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK | 23.2.2026 - 25.3.2026 | - | ||
| - |
Závady:
1. Emisně relevantní závady
2. Únik provozních nebo jiných
|
580915 | 20.2.2026 | 204 655 | ||
| Pravidelná | A | Ekologická 348, 516 01, | 18.3.2025 - 20.2.2026 | - | ||
| Pravidelná | A | Ekologická 348, 516 01, | 18.3.2025 - 20.2.2026 | - | ||
| Pravidelná | B | Ekologická 348, 516 01, | 20.2.2025 - 22.3.2025 | - | ||
| - | 560702 | 20.2.2025 | 168 972 | |||
| Pravidelná | A | ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK | 20.2.2024 - 20.2.2025 | - | ||
| - | 580915 | 20.2.2024 | 131 842 | |||
| Pravidelná | B | Ekologická 348, 516 01, | 16.1.2024 - 15.2.2024 | - | ||
| - | 560702 | 16.1.2024 | 128 027 | |||
| Pravidelná | A | ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK | 13.1.2023 - 13.1.2024 | - | ||
| - | 580915 | 12.1.2023 | 86 039 | |||
| Pravidelná | B | TŘEBOVSKÁ 348, 56203, ÚSTÍ NAD | 1.12.2022 - 31.12.2022 | - | ||
| - |
Závady:
1. Emisně relevantní závady
|
461112 | 1.12.2022 | 81 119 | ||
| Pravidelná | A | TŘEBOVSKÁ 348, 56203, ÚSTÍ NAD | 29.11.2021 - 29.11.2022 | - | ||
| - | 580915 | 25.11.2021 | 38 667 | |||
| Pravidelná | A | Administrativní omezení - nové | 26.11.2020 - 26.11.2021 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | EKOLA České Libchavy s.r.o. | 49813862 | 172/, 56114 České Libchavy | 26.11.2020 - - |
| Vlastnik | EKOLA České Libchavy s.r.o. | 49813862 | 172/, 56114 České Libchavy | 26.11.2020 - - |