Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy Kauzy, analýzy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MAN 26.413 FDLC VIN WMAH29ZZ85M397317


MAN
VIN

WMAH29ZZ85M397317

Tovární značka

MAN

Obchodní označení

26.413 FDLC

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

138 591

Platnost STK do

17.9.2026

Kategorie N3
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze MAN 26.413 FDLC TGA / TGA
Výrobce vozidla MAN NFZ., A.G., SRN
Výrobce motoru MAN NFZ., A.G., SRN
Typ motoru D 2866LF28
Číslo motoru -
Rok výroby 2 004

1. registrace 14.10.2004
1. registrace v ČR 14.10.2004
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UM497888 UAO266232

Palivo NM
Zdvihový objem 11967
Max. výkon 301 kW
Otáčky 1 900 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 9800/ 2500/ 3470
Rozvor 4200; 1350
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 15060
Největší technicky přípustná 28000/ 26000
Počet míst 2 / 2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 16.9.2026 - 16.9.2027 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 19.9.2025 - 19.9.2026 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 19.9.2025 - 19.9.2026 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 19.9.2025 - 19.9.2026 -
- 571104 17.9.2025 138 591
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 20.9.2024 - 20.9.2025 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 20.9.2024 - 20.9.2025 -
- 571104 20.9.2024 134 656
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 21.9.2023 - 21.9.2024 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 21.9.2023 - 21.9.2024 -
- 571104 20.9.2023 128 531
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 22.9.2022 - 22.9.2023 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 22.9.2022 - 22.9.2023 -
- 571104 21.9.2022 121 837
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 22.9.2021 - 22.9.2022 -
Pravidelná A LUČNÍ ČTVRŤ 1824, 68303, STARÉ 22.9.2021 - 22.9.2022 -
- 571104 20.9.2021 115 685
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 29.9.2020 - 25.9.2021 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 29.9.2020 - 25.9.2021 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 25.9.2020 - 25.9.2020 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 25.9.2020 - 25.9.2020 -
- 470634 25.9.2020 109 993
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 4.10.2019 - 26.9.2020 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 4.10.2019 - 26.9.2020 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 26.9.2019 - 26.10.2019 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 26.9.2019 - 26.10.2019 -
- 470631 26.9.2019 103 820
Pravidelná A K TŘEBONICŮM 100/34, 15500, 4.10.2018 - 4.10.2019 -
Pravidelná A K TŘEBONICŮM 100/34, 15500, 4.10.2018 - 4.10.2019 -
- 410533 4.10.2018 236 561
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 20.10.2017 - 20.10.2018 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 20.10.2017 - 20.10.2018 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 2.11.2016 - 21.10.2017 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 2.11.2016 - 21.10.2017 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 21.10.2016 - 20.11.2016 -
Pravidelná B MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 21.10.2016 - 20.11.2016 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 30.10.2015 - 23.10.2016 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 30.10.2015 - 23.10.2016 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 23.10.2015 - 23.10.2015 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 23.10.2015 - 23.10.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 24.10.2014 - 24.10.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 24.10.2014 - 24.10.2015 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 5.11.2013 - 25.10.2014 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 5.11.2013 - 25.10.2014 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 25.10.2013 - 25.10.2013 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 25.10.2013 - 25.10.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 26.10.2012 - 26.10.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 26.10.2012 - 26.10.2013 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 27.10.2011 - 27.10.2012 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 27.10.2011 - 27.10.2012 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 1.11.2010 - 27.10.2011 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 1.11.2010 - 27.10.2011 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 27.10.2010 - 27.10.2010 -
Pravidelná C MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 27.10.2010 - 27.10.2010 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 29.10.2009 - 29.10.2010 -
Pravidelná A MĚŠŤANSKÁ 4339/146A, 69501, 29.10.2009 - 29.10.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 49454544 / 14.10.2004 - -
Vlastnik Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 49454544 / 14.10.2004 - -