Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla MAN + KOBIT 18.280 4X4 BB VIN WMAM41ZZ74Y133264




MAN + KOBIT
VIN

WMAM41ZZ74Y133264

Tovární značka

MAN + KOBIT

Obchodní označení

18.280 4X4 BB

Barva

ORANŽOVÁ

Palivo

NM

Stav km

576 925

Platnost STK do

20.1.2028

Kategorie N3
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze MAN+KOBIT ME2000+PRESKO 15 18.280 / ME2000+PRESKO15
Výrobce vozidla MAN NFZ., A.G., SRN
Výrobce motoru MAN NFZ., A.G., SRN
Typ motoru D 0836LFL03
Číslo motoru -
Rok výroby 2 004

1. registrace 30.6.2004
1. registrace v ČR 30.6.2004
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UH001228 UAP589348

Palivo NM
Zdvihový objem 6871
Max. výkon 206 kW
Otáčky 2 400 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 8700/ 2470/ 3630
Rozvor 3 900
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 12440
Největší technicky přípustná 18600/ 1800
Počet míst 4 / 4 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.1.2026 - 22.1.2027 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.1.2026 - 22.1.2027 -
- 470537 20.1.2026 576 925
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.1.2025 - 13.1.2026 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.1.2025 - 13.1.2026 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.1.2025 - 13.1.2026 -
- 470537 9.1.2025 466 053
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 10.1.2024 - 10.1.2025 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 10.1.2024 - 10.1.2025 -
- 470537 5.1.2024 454 815
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 5.12.2022 - 5.12.2023 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 5.12.2022 - 5.12.2023 -
- 470537 28.11.2022 437 605
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 4.11.2021 - 4.11.2022 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 4.11.2021 - 4.11.2022 -
- 470537 29.10.2021 417 959
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.10.2020 - 14.10.2021 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.10.2020 - 14.10.2021 -
- 470537 13.10.2020 402 033
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 27.6.2019 - 27.6.2020 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 27.6.2019 - 27.6.2020 -
- 470537 24.6.2019 291 913
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 21.6.2018 - 21.6.2019 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 21.6.2018 - 21.6.2019 -
- 470537 11.6.2018 159 899
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.6.2017 - 20.6.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.6.2017 - 20.6.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 16.6.2016 - 16.6.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 16.6.2016 - 16.6.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 11.6.2015 - 11.6.2016 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 11.6.2015 - 11.6.2016 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.6.2014 - 13.6.2015 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.6.2014 - 13.6.2015 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 18.6.2013 - 18.6.2014 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 18.6.2013 - 18.6.2014 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 18.6.2012 - 18.6.2013 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 18.6.2012 - 18.6.2013 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Vlastnik Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace 49156764 Uherskobrodská 188/, 76326 Luhačovice 30.6.2004 - -
Provozovatel Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace 49156764 Uherskobrodská 188/, 76326 Luhačovice 30.6.2004 - -