| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 8.9.2025 - 8.9.2026 | - | ||
| - | 570412 | 8.9.2025 | 251 929 | |||
| Pravidelná | A | LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV | 27.6.2024 - 27.6.2025 | - | ||
| - | 570416 | 27.6.2024 | 249 147 | |||
| Pravidelná | A | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 29.8.2023 - 29.8.2024 | - | ||
| - | 570415 | 29.8.2023 | 248 081 | |||
| Pravidelná | A | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 23.8.2022 - 23.8.2023 | - | ||
| - | 570415 | 23.8.2022 | 247 149 | |||
| - | 570415 | 23.8.2022 | 247 149 | |||
| Pravidelná | A | LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV | 28.6.2021 - 28.6.2022 | - | ||
| - | 570416 | 28.6.2021 | 244 126 | |||
| Pravidelná | A | LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV | 21.5.2020 - 21.5.2021 | - | ||
| - | 570416 | 21.5.2020 | 242 682 | |||
| Pravidelná | A | LIDICKÁ 1711/3, 69002, BŘECLAV | 12.4.2019 - 12.4.2020 | - | ||
| - | 570416 | 12.4.2019 | 240 029 | |||
| - |
Závady:
1. Naměřená hodnota kouřivosti
|
470414 | 11.4.2019 | 239 987 | ||
| Pravidelná | A | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 14.2.2018 - 14.2.2019 | - | ||
| - | 570415 | 14.2.2018 | 236 274 | |||
| - | 570415 | 14.2.2018 | 236 274 | |||
| Pravidelná | A | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 15.12.2016 - 27.10.2017 | - | ||
| Pravidelná | B | HYBEŠOVA 14, 69301, HUSTOPEČE | 27.10.2016 - 26.11.2016 | - | ||
| Evidenční | B | Nejdecká 719, 691 44, Lednice | 5.12.2014 - 5.12.2014 | - | ||
| Před schválením technické způsobilosti | A | POLIČSKÁ 1365, 53901, HLINSKO | 20.10.2014 - 20.10.2014 | - | ||
| Před schválením technické způsobilosti | A | POLIČSKÁ 1365, 53901, HLINSKO | 17.10.2014 - 17.10.2014 | - | ||
| Pravidelná | A | POLIČSKÁ 1365, 53901, HLINSKO | 12.10.2014 - 12.10.2016 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Provozovatel | Město Valtice | 00283665 | nám. Svobody 21/, 69142 Valtice | 12.11.2014 - - |
| Vlastnik | Město Valtice | 00283665 | nám. Svobody 21/, 69142 Valtice | 12.11.2014 - - |