| Typ | Stav | Stanice | Platnost | Protokol | Stav km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 3.12.2025 - 3.12.2027 | - | ||
| - | 571313 | 3.12.2025 | 72 589 | |||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 11.12.2023 - 11.12.2025 | - | ||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 11.12.2023 - 11.12.2025 | - | ||
| - | 571313 | 11.12.2023 | 71 314 | |||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 14.12.2021 - 14.12.2023 | - | ||
| - | 571318 | 14.12.2021 | 69 877 | |||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 19.12.2019 - 10.12.2021 | - | ||
| - | 571318 | 19.12.2019 | 69 358 | |||
| Pravidelná | B | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 10.12.2019 - 9.1.2020 | - | ||
| - |
Závady:
1. Naměřená hodnota kouřivosti
|
571313 | 10.12.2019 | 69 273 | ||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 21.12.2017 - 28.11.2019 | - | ||
| Pravidelná | B | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 28.11.2017 - 28.12.2017 | - | ||
| - | 571313 | 28.11.2017 | 67 339 | |||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 6.11.2015 - 6.11.2017 | - | ||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 1.11.2013 - 1.11.2015 | - | ||
| Pravidelná | A | DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, | 3.10.2011 - 3.10.2013 | - |
| Vztah | Subjekt | IČO | Adresa | Období |
|---|---|---|---|---|
| Vlastnik | Jihomoravský kraj | 70888337 | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno | 14.8.2003 - - |
| Provozovatel | Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace | 45671702 | Domov 1/, 67132 Plaveč | 22.10.1997 - - |