Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla DAF VIN XLRAE45FF0L327848


DAF
VIN

XLRAE45FF0L327848

Tovární značka

DAF

Obchodní označení

-

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

337 638

Platnost STK do

28.4.2026

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze DAF . FA LF45.180 G12 / FA LF45.180 G12
Výrobce vozidla DAF, N.V., EINDHOVEN, NIZOZEMÍ
Výrobce motoru CUMMINS ENGINE CO., LTD., VELKÁ BRITÁNIE
Typ motoru FR 136
Číslo motoru -
Rok výroby 2 007

1. registrace 3.1.2007
1. registrace v ČR 3.1.2007
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UH405740 UBE570160

Palivo NM
Zdvihový objem 4462
Max. výkon 136 kW
Otáčky 2 000 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň EURO 4
CO2 / /

Délka / šířka / výška 9060/ 2550/ 3660
Rozvor 5000
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 5105
Největší technicky přípustná 11990/ 11990
Počet míst 2 / 2 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 28.4.2025 - 28.4.2026 -
- 910420 28.4.2025 337 638
Pravidelná A TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 23.4.2024 - 23.4.2025 -
- 910420 22.4.2024 326 411
Pravidelná A TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 11.5.2023 - 24.4.2024 -
Pravidelná B TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 24.4.2023 - 24.5.2023 -
- 910420 24.4.2023 319 441
Pravidelná A TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 6.5.2022 - 4.5.2023 -
Pravidelná B TÜRKOVA 1001/9, 14900, PRAHA 4.5.2022 - 3.6.2022 -
- 910420 3.5.2022 301 238
Pravidelná A ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 10.5.2021 - 10.5.2022 -
- 580915 10.5.2021 280 754
Pravidelná B ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 8.2.2021 - 10.3.2021 -
- 580915 8.2.2021 280 693
Pravidelná A ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 24.1.2020 - 24.1.2021 -
- 580915 24.1.2020 278 807
Pravidelná A ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 13.2.2019 - 29.1.2020 -
Pravidelná B ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 29.1.2019 - 28.2.2019 -
- 580915 29.1.2019 271 091
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 24.1.2018 - 24.1.2019 -
- 580915 18.1.2018 265 759
Pravidelná A HAMERSKÁ 883/58A, 77900, 8.3.2017 - 4.1.2018 -
Pravidelná B ŽEROTÍNOVA 63, 78701, ŠUMPERK 4.1.2017 - 3.2.2017 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 5.1.2016 - 5.1.2017 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 5.1.2016 - 5.1.2017 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 5.1.2015 - 5.1.2016 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2014 - 3.1.2015 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2014 - 3.1.2015 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2013 - 3.1.2014 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2013 - 3.1.2014 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2012 - 3.1.2013 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 3.1.2012 - 3.1.2013 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 4.1.2011 - 4.1.2012 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 7.1.2010 - 7.1.2011 -
Pravidelná A LESNICKÁ 2179/2A, 78913, 7.1.2009 - 7.1.2010 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Vězeňská služba České republiky 00212423 Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 25.1.2010 - -
Vlastnik Vězeňská služba České republiky 00212423 Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 25.1.2010 - -
Provozovatel Vězeňská služba České republiky 00212423 Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 3.1.2007 - 25.1.2010