Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla GAZ 2752 VIN XTH275200Y0024874


GAZ
VIN

XTH275200Y0024874

Tovární značka

GAZ

Obchodní označení

2752

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

44 466

Platnost STK do

7.5.2027

Kategorie M1
Druh vozidla Osobní automobil-kombi
Typ / varianta / verze GAZ 2752 /
Výrobce vozidla .
Výrobce motoru .
Typ motoru GAZ 560
Číslo motoru 560ABHY0002733
Rok výroby 2 000

1. registrace 19.2.2009
1. registrace v ČR 19.2.2009
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UI555489 UAT557032

Palivo NM
Zdvihový objem 2134
Max. výkon 70 kW
Otáčky 3 800 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň -
CO2 / /

Délka / šířka / výška 4840/ 2075/ 2200
Rozvor 2760
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 2020
Největší technicky přípustná 2800/ 2800
Počet míst 7 / 7 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A OHRADNÍ 1575/56, 14000, PRAHA 7.5.2025 - 7.5.2026 -
- 511013 7.5.2025 44 466
Pravidelná A OHRADNÍ 1575/56, 14000, PRAHA 7.5.2024 - 7.5.2025 -
- 511013 7.5.2024 44 137
Pravidelná A OHRADNÍ 1575/56, 14000, PRAHA 2.5.2023 - 2.5.2024 -
- 511013 2.5.2023 44 025
Pravidelná A OHRADNÍ 1575/56, 14000, PRAHA 3.5.2022 - 3.5.2023 -
- 511013 3.5.2022 43 666
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 27.4.2021 - 27.4.2022 -
- 420932 27.4.2021 43 366
Pravidelná A MLADOBOLESLAVSKÁ 2801, 27601, 19.3.2020 - 19.3.2022 -
- 420620 14.3.2020 43 082
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 10.4.2019 - 10.4.2020 -
- 420932 10.4.2019 43 063
Na žádost provozovatele A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 9.5.2018 - 9.5.2018 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 9.5.2018 - 11.4.2020 -
Pravidelná B ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 11.4.2018 - 11.5.2018 -
- 420932 11.4.2018 43 063
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 22.3.2017 - 22.3.2018 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 10.3.2016 - 10.3.2017 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 10.3.2016 - 10.3.2017 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 17.3.2015 - 17.3.2016 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 17.3.2015 - 17.3.2016 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 20.3.2014 - 20.3.2015 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 20.3.2014 - 20.3.2015 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 25.3.2013 - 12.3.2015 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 25.3.2013 - 12.3.2015 -
Pravidelná B ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 12.3.2013 - 11.4.2013 -
Pravidelná B ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 12.3.2013 - 11.4.2013 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 20.3.2012 - 20.3.2013 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 20.3.2012 - 20.3.2013 -
Pravidelná A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 12.10.2010 - 29.9.2012 -
Pravidelná C ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 29.9.2010 - 29.9.2010 -
Evidenční Nezjištěno ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 16.2.2009 - 16.2.2009 -
Evidenční A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 16.2.2009 - 16.2.2009 -
Evidenční A ZÁPSKÁ 2257, 25001, BRANDÝS 20.11.2008 - 20.11.2008 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Vlastnik Obec Křenek 00236985 23/, 27714 Křenek 19.2.2009 - -
Provozovatel Obec Křenek 00236985 23/, 27714 Křenek 19.2.2009 - -
Provozovatel - - - 24.11.2008 - 19.2.2009
Provozovatel - - - 29.10.2008 - 24.11.2008
Provozovatel Luděk Šíma 46215131 Nádražní 246/7, 69301 Hustopeče 28.4.2008 - 29.10.2008
Provozovatel GAZ AUTO Šíma,s.r.o. 26247607 Hraniční 1417/122, Poštorná, 69141 Břeclav 12.2.2004 - 28.4.2008
Provozovatel - - - 2.5.2001 - 12.2.2004