Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO 75E16 VIN ZCFA75B0402618240




IVECO
VIN

ZCFA75B0402618240

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

75E16

Barva

BÍLÁ

Palivo

NM

Stav km

30 178

Platnost STK do

15.10.2026

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze IG80EL2BA / IG80EL2BA ICC111B 2DC10A5AM2
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru FPT INDUSTRIAL, S.P.A., ITÁLIE
Typ motoru F4AE3481D
Číslo motoru -
Rok výroby -

1. registrace 4.12.2013
1. registrace v ČR 4.12.2013
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UF605068 UAL589904

Palivo NM
Zdvihový objem 3920
Max. výkon 118 kW
Otáčky 2 700 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5590/ 2220/ 2630
Rozvor 3330
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 4015
Největší technicky přípustná 7490/ 7490
Počet míst 3 / 3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 15.10.2025 - 15.10.2026 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 15.10.2025 - 15.10.2026 -
- 571313 15.10.2025 30 178
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 17.10.2024 - 17.10.2025 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 17.10.2024 - 17.10.2025 -
- 571313 17.10.2024 28 530
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 11.10.2023 - 11.10.2024 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 11.10.2023 - 11.10.2024 -
- 571313 11.10.2023 26 857
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 11.10.2022 - 11.10.2023 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 11.10.2022 - 11.10.2023 -
- 571313 11.10.2022 24 243
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 13.10.2021 - 13.10.2022 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 13.10.2021 - 13.10.2022 -
- 571313 13.10.2021 22 690
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 14.10.2020 - 14.10.2021 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 14.10.2020 - 14.10.2021 -
- 571313 14.10.2020 20 750
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 31.10.2019 - 31.10.2020 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 31.10.2019 - 31.10.2020 -
- 571313 31.10.2019 19 229
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 27.11.2018 - 27.11.2019 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 27.11.2018 - 27.11.2019 -
- 571311 26.11.2018 17 525
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 6.11.2017 - 6.11.2018 -
Pravidelná A DRUŽSTEVNÍ 3894/28, 66902, 6.11.2017 - 6.11.2018 -
Pravidelná A LAŽÍNKY 71, 67602, MORAVSKÉ 23.11.2016 - 23.11.2017 -
Pravidelná A LAŽÍNKY 71, 67602, MORAVSKÉ 23.11.2016 - 23.11.2017 -
Pravidelná A HYBEŠOVA 14, 69301, HUSTOPEČE 9.11.2015 - 9.11.2016 -
Pravidelná A HYBEŠOVA 14, 69301, HUSTOPEČE 9.11.2015 - 9.11.2016 -
Pravidelná A HYBEŠOVA 14, 69301, HUSTOPEČE 10.12.2014 - 10.12.2015 -
Pravidelná A HYBEŠOVA 14, 69301, HUSTOPEČE 10.12.2014 - 10.12.2015 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 4.12.2013 - 4.12.2014 -
Pravidelná A Administrativní omezení - nové 4.12.2013 - 4.12.2014 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Městys Štítary 00293598 149/, 67102 Štítary 4.12.2013 - -
Vlastnik Městys Štítary 00293598 149/, 67102 Štítary 4.12.2013 - -