Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky ▶ PastVina
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO EUROCARGO VIN ZCFA90C0202493067


IVECO
VIN

ZCFA90C0202493067

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

EUROCARGO

Barva

MODRÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

319 482

Platnost STK do

18.10.2025

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze IVECO EUROCARGO ML90E17 / ML 90E17 CTS 5038
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru F4AE0481A
Číslo motoru -
Rok výroby 2 006

1. registrace 19.9.2006
1. registrace v ČR 19.9.2006
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Běžný provoz
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UBN473861

Palivo NM
Zdvihový objem 3920
Max. výkon 125 kW
Otáčky 2 700 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 5620/ 2240/ 2550
Rozvor 3105
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 4280
Největší technicky přípustná 9000/ 9000
Počet míst 3 / 3 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 18.10.2024 - 18.10.2025 -
- 421024 18.10.2024 319 482
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 17.10.2023 - 17.10.2024 -
- 421024 17.10.2023 304 075
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 17.10.2022 - 17.10.2023 -
- 421024 17.10.2022 291 372
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 20.10.2021 - 20.10.2022 -
- 421024 20.10.2021 279 360
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 12.10.2020 - 12.10.2021 -
- 421024 12.10.2020 266 695
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 11.10.2019 - 11.10.2020 -
- 421024 11.10.2019 255 480
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 11.10.2018 - 11.10.2019 -
- 421024 11.10.2018 237 879
Pravidelná A PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 6.9.2017 - 17.8.2018 -
Pravidelná C PŘEMYSLOVA 431, 27801, KRALUPY 17.8.2017 - 17.8.2017 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.9.2016 - 10.8.2017 -
Pravidelná C SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.8.2016 - 29.8.2016 -
Pravidelná B SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 15.8.2016 - 14.9.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 26.6.2015 - 26.6.2016 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 11.6.2014 - 9.6.2015 -
Pravidelná C SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 9.6.2014 - 9.6.2014 -
Pravidelná C SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 29.5.2014 - 29.5.2014 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 3.6.2013 - 2.5.2014 -
Pravidelná B SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 2.5.2013 - 1.6.2013 -
Pravidelná A SUCHDOLSKÁ 682, 25262, 15.3.2012 - 15.3.2013 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Vlastnik ČSOB Leasing, a.s. 63998980 Výmolova 353/3, Radlice, 15000 Praha 19.9.2006 - 19.10.2010
Provozovatel Technické služby města Roztoky 00067733 Lidická 1642/, 25263 Roztoky 19.9.2006 - -
Vlastnik Technické služby města Roztoky 00067733 Lidická 1642/, 25263 Roztoky 19.9.2006 - -