Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy PastVina 
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO FF140E30WD VIN ZCFB1JM9302547057




IVECO
VIN

ZCFB1JM9302547057

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

FF140E30WD

Barva

ČERVENÁ

Palivo

NM

Stav km

54 432

Platnost STK do

30.9.2027

Kategorie N3G
Druh vozidla SPECIÁLNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze IVECO EUROCARGO ML 140E18 / F144
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru F4AE3681A
Číslo motoru -
Rok výroby 2 008

1. registrace 24.11.2008
1. registrace v ČR 15.12.2008
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla Vozidlo s předností práva v jízdě
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UBM346588

Palivo NM
Zdvihový objem 5880
Max. výkon 220 kW
Otáčky 2 500 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 7400/ 2500/ 3300
Rozvor 3900
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 13000
Největší technicky přípustná 14500/ 14500
Počet míst 6 / 6 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 30.9.2025 - 30.9.2026 -
- 570509 30.9.2025 54 432
Pravidelná B BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 22.5.2025 - 21.6.2025 -
- 570509 22.5.2025 54 422
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 13.7.2023 - 13.7.2024 -
- 570510 13.7.2023 54 358
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 20.7.2022 - 20.7.2023 -
- 570510 20.7.2022 51 254
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 21.7.2021 - 21.7.2022 -
- 570510 20.7.2021 46 941
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.7.2020 - 22.7.2021 -
- 570510 22.7.2020 42 782
Na žádost provozovatele A HAMERSKÁ 883/58A, 77900, 21.7.2020 - - -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 14.8.2019 - 14.8.2020 -
- 570510 13.8.2019 38 491
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 30.8.2018 - 22.8.2019 -
Pravidelná B TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 22.8.2018 - 21.9.2018 -
- 570505 22.8.2018 34 388
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 23.8.2017 - 23.8.2018 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 25.8.2016 - 25.8.2017 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 27.8.2015 - 27.8.2016 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 28.8.2014 - 28.8.2015 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 29.8.2013 - 29.8.2014 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 30.8.2012 - 30.8.2013 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 7.9.2011 - 7.9.2012 -
Pravidelná A TŘÍDA 3. KVĚTNA 850, 76302, 7.9.2010 - 7.9.2011 -
Pravidelná A BRUMOVSKÁ 456, 76601, VALAŠSKÉ 25.11.2009 - 25.11.2010 -
Evidenční Nezjištěno DR. SEDLÁKA 778/III, 33901, 10.12.2008 - 10.12.2008 -
Evidenční A DR. SEDLÁKA 778/III, 33901, 10.12.2008 - 10.12.2008 -
Před schválením technické způsobilosti A DR. SEDLÁKA 778/III, 33901, 10.12.2008 - 10.12.2008 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Valašské Klobouky 00284611 Masarykovo náměstí 189/, 76601 Valašské Klobouky 27.5.2025 - -
Vlastnik Město Valašské Klobouky 00284611 Masarykovo náměstí 189/, 76601 Valašské Klobouky 27.5.2025 - -
Provozovatel Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 15.12.2008 - 27.5.2025
Vlastnik Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 70887306 Přílucká 213/, Příluky, 76001 Zlín 15.12.2008 - 27.5.2025