Smlouvy Dotace Platy Úřady Zakázky Sponzoři & firmy
❤ Podpořte nás Přihlásit se Registrace

Detail vozidla IVECO DAILY 60 C 15D VIN ZCFC60A0005410847


IVECO
VIN

ZCFC60A0005410847

Tovární značka

IVECO

Obchodní označení

DAILY 60 C 15D

Barva

ČERVENÁ-ZÁKLADNÍ

Palivo

NM

Stav km

82 118

Platnost STK do

12.9.2026

Kategorie N2
Druh vozidla NÁKLADNÍ AUTOMOBIL
Typ / varianta / verze / S4 2J1DB14ABB
Výrobce vozidla IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Výrobce motoru IVECO, S.P.A., TORINO, ITÁLIE
Typ motoru 8140.43 N
Číslo motoru -
Rok výroby 2 002

1. registrace 5.12.2002
1. registrace v ČR 24.11.2009
Status PROVOZOVANÉ
Zařazení vozidla RSV
Účel vozidla -
Druh RZ STD. SILNIČNÍ
Číslo TP / ORV UM283335 UAH004275

Palivo NM
Zdvihový objem 2800
Max. výkon 107 kW
Otáčky 3 600 min-1
Plně elektrické vozidlo -
Hybridní vozidlo -
Emisní stupeň Neuvedeno
CO2 / /

Délka / šířka / výška 6618/ 2300/ 3000
Rozvor 3750
Rozchod / / /
Provozní hmotnost 3120
Největší technicky přípustná 6000/ 6000
Počet míst 7 / 7 / 0

Typ Stav Stanice Platnost Protokol Stav km
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 12.9.2025 - 12.9.2026 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 12.9.2025 - 12.9.2026 -
- 530104 12.9.2025 82 118
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.9.2024 - 13.9.2025 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.9.2024 - 13.9.2025 -
- 530104 13.9.2024 81 462
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 29.9.2023 - 7.9.2024 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 29.9.2023 - 7.9.2024 -
Pravidelná B PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 7.9.2023 - 7.10.2023 -
Pravidelná B PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 7.9.2023 - 7.10.2023 -
- 530104 7.9.2023 80 843
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 15.9.2022 - 15.9.2023 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 15.9.2022 - 15.9.2023 -
- 530104 14.9.2022 80 281
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 14.9.2021 - 14.9.2022 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 14.9.2021 - 14.9.2022 -
- 530104 14.9.2021 79 570
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 16.9.2020 - 16.9.2021 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 16.9.2020 - 16.9.2021 -
- 530104 16.9.2020 78 815
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 23.9.2019 - 23.9.2020 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 23.9.2019 - 23.9.2020 -
- 530104 23.9.2019 78 159
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 24.9.2018 - 24.9.2019 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 24.9.2018 - 24.9.2019 -
- 530104 24.9.2018 77 104
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 4.10.2017 - 4.10.2018 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 4.10.2017 - 4.10.2018 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 5.10.2016 - 5.10.2017 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 5.10.2016 - 5.10.2017 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 7.10.2015 - 7.10.2016 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 7.10.2015 - 7.10.2016 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 9.10.2014 - 9.10.2015 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 9.10.2014 - 9.10.2015 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 10.10.2013 - 10.10.2014 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 10.10.2013 - 10.10.2014 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 10.10.2012 - 10.10.2013 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 10.10.2012 - 10.10.2013 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.10.2011 - 13.10.2012 -
Pravidelná A PEKÁRENSKÁ 255/77, 37004, 13.10.2011 - 13.10.2012 -

Vztah Subjekt IČO Adresa Období
Provozovatel Město Hluboká nad Vltavou 00244899 Masarykova 36/0, 37341 Hluboká nad Vltavou 24.11.2009 - -
Vlastnik Město Hluboká nad Vltavou 00244899 Masarykova 36/0, 37341 Hluboká nad Vltavou 24.11.2009 - -