| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000531870 | Petr Volešák | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000491120 | Tomáš Venglař | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 874 EUR | 15.06.2020 |
| 1000491121 | Břetislav Řehák | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 874 EUR | 15.06.2020 |
| 1000491819 | Bc. Bohuslav Marek, DiS | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 873 EUR | 18.06.2020 |
| 1000487330 | Ing. Milan Krameš | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 837 EUR | 21.05.2020 |
| 1000487071 | Zdeněk Erben | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 847 EUR | 26.05.2020 |
| 1000487083 | Ing. Josef Hrma | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 847 EUR | 26.05.2020 |
| 1000491118 | Dan Střihavka | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 882 EUR | 16.06.2020 |
| 1000493319 | Milan Zich | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 870 EUR | 24.06.2020 |
| 1000487328 | Viktor Fiala | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 837 EUR | 21.05.2020 |
| 1000487327 | Kateřina Zara | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 837 EUR | 21.05.2020 |
| 1000487347 | Ing. František Voženílek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 837 EUR | 21.05.2020 |
| 1000493323 | Michal Műller | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 20 000 Kč / 746 EUR | 25.06.2020 |
| 1000487356 | Lenka Kunzová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 837 EUR | 21.05.2020 |
| 1000531815 | Paul Foit | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000506877 | David Zoubek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 881 EUR | 10.09.2020 |
| 1000524599 | Iveta Čonková | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 829 EUR | 15.10.2020 |
| 1000495086 | Koloman Šafár | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 877 EUR | 02.07.2020 |
| 1000510644 | Petr Fabián | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 845 EUR | 05.10.2020 |
| 1000533080 | Ing. Jan Végh | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000533293 | Daniel Mikušík | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532344 | Dana Jílková | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000532400 | Jana Nguyenová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531666 | Pavlína Procházková | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532077 | Karel Vlach | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 829 EUR | 27.10.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.