| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000525000 | Tereza Kameníková | COVID-Cestovní agentury | 18 000 Kč / 694 EUR | 03.02.2021 |
| 1000612158 | Ing. Roman Mésl | Nová zelená úsporám, 115D28103HI43, číslo žádosti: 20499953 | 370 670 Kč / 15 204 EUR | 12.08.2022 |
| 1000320840 | Obec Hoslovice | POV 2016 - Hoslovice čp. 71 - fasáda | 176 827 Kč / 6 544 EUR | 06.06.2016 |
| 1000077374 | TENIS VELEŠÍN z.s. | Sportcentrum Velešín - vybudování zázemí pro rozvoj cestovního ruchu | 4 839 200 Kč / 200 000 EUR | 08.08.2011 |
| 1000164319 | Darmoděj z.ú. | CZ.1.04/3.3.05/75.00102 podpora pracovních míst | 555 143 Kč / 21 394 EUR | 28.06.2013 |
| 1000456059 | Gatema a. s. | Zpětné získávání mědi z odpadních výrobních vod ve výrobě desek plošných spojů společnosti Gatema a.s. CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018573 | 224 925 Kč / 8 731 EUR | 02.08.2019 |
| 1000136284 | Bc. Anna Hatlapatková | Další profesní vzdělávání zaměstnanců. | 3 810 Kč / 151 EUR | 29.11.2012 |
| 1000602066 | Pavel Šilhánek | Pracovní místo s čerpáním mzdových příspěvků v rámci realizace projektu č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0011986 | 141 000 Kč / 5 715 EUR | 22.05.2022 |
| 1000202229 | Charita Česká republika | Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu č. CZ.1.04/2.1.01/91.00116 | 80 400 Kč / 2 942 EUR | 26.02.2014 |
| 1000116702 | Magdaléna, o.p.s. | doléčovací centrum Magdaléna | 20 000 Kč / 778 EUR | 31.05.2012 |
| 1000087891 | Milan Zimmermann | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 2 374 Kč / 96 EUR | 27.10.2011 |
| 1000255019 | Lubomír Valeš | odstranění tvrdosti zákona | 3 632 Kč / 131 EUR | 04.02.2015 |
| 1000216642 | Sociální služby města Pardubic | příspěvek na vzdělávací aktivitu a mzdový příspěvek v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II", dohoda EPA-MR-77/2014 | 50 358 Kč / 1 833 EUR | 21.05.2014 |
| 1000612140 | Pavel Šilhánek | PRV - 6.4.1 b) | 466 900 Kč / 19 151 EUR | 12.08.2022 |
| 1000500884 | Obec Slaník | Poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - Oprava vodovodu Slaník | 290 000 Kč / 11 060 EUR | 04.08.2020 |
| 1000494877 | Obec Bílsko | Poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 - Rekonstrukce prostor obecního úřadu Bílsko | 180 000 Kč / 6 746 EUR | 07.07.2020 |
| 1000037725 | Volodymyr Korenyev | Další vzdělávání zaměstnanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných | 11 376 Kč / 454 EUR | 09.12.2010 |
| 1000525457 | P&B (Prague & Beyond travel) s.r.o. | COVID-Cestovní agentury | 250 000 Kč / 9 643 EUR | 03.02.2021 |
| 1000300463 | Obec Hoslovice | 115D242004182 | 496 776 Kč / 18 378 EUR | 16.11.2015 |
| 1000499780 | Tomáš Václavek | Dotace z dotačního programu "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ" | 25 000 Kč / 952 EUR | 28.07.2020 |
| 1000074455 | MISVO TRANS s.r.o. | Program zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu | 239 960 Kč / 9 848 EUR | 13.07.2011 |
| 1000449543 | Aneta Dvořáková | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 521 Kč / 20 EUR | 07.06.2019 |
| 1000120631 | Taneční škola TIMEDANCE Hradec Králové, z. s. | Příspěvky na kulturní akce II. pol. 2012 - Timedance show 2012, Hradec Králové | 20 000 Kč / 772 EUR | 27.06.2012 |
| 1000037382 | Jiří Šlégl | pořádání předvánočního koncertu v Hradci Králové finanční dar | 20 000 Kč / 798 EUR | 09.12.2010 |
| 1000077394 | Jan Mentlík | Další profesní vzdělávání zaměstanců v mikropodnicích a osob samostatně výdělečně činných | 1 958 Kč / 81 EUR | 09.08.2011 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.