| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000532319 | Jan Börner | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532451 | Bc. Petr Václavek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532902 | Naděžda Kouklová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000533142 | Jaroslava Šťastná | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000500077 | Anna Jungmann | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 909 EUR | 27.07.2020 |
| 1000531588 | Petr Urban | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000533099 | Leon Richter | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532519 | Jaroslav Tůma | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532982 | Blahoslava Vytisková | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000533151 | Pavel ČERNOHORSKÝ | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 40 000 Kč / 1 494 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532552 | Jiří Opička | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531633 | Markéta Donátová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000531240 | Tomáš Bezouška | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000532339 | Stanislav Pauš | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 843 EUR | 02.11.2020 |
| 1000532180 | Šárka Kramperová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531368 | Pavel Vondrášek | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000533139 | Michal Karabin | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532983 | Zbyněk Hýzler | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531370 | Luděk Vavřina | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000532895 | Petr Franc | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000532518 | Petr Kadlec | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531069 | Veronika Závorová | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 840 EUR | 12.10.2020 |
| 1000532463 | Josef Kryml | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
| 1000531892 | Martin Rudolf | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 836 EUR | 22.10.2020 |
| 1000533001 | Ing. Emil MIRONOV | Podpora živnostníků v souvislosti s COVID-19 | 50 000 Kč / 1 868 EUR | 05.11.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.