| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 14+ (II.4) | 30 047 | 6 208 379 895 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 23+ (I.1) | 21 446 | 4 658 131 186 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP (FKK) | 18 889 | 313 344 725 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 14+ (II.7) | 13 601 | 1 437 844 445 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.15) | 13 038 | 2 934 609 148 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 23+ (V.2) | 10 970 | 1 814 101 548 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora lesního hospodářství agregace (Z290301000000) | 8 767 | 1 564 059 573 Kč |
| Národní sportovní agentura | Můj klub 2023 (21/2022) (Z620302000000) | 6 106 | 1 411 403 061 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 23+ (I.6) | 5 850 | 1 673 864 736 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | JAK ZED agregace (Z332701000000) | 4 855 | 6 938 652 030 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.16) | 4 701 | 1 483 656 269 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.18) | 3 237 | 430 950 466 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Nová zelená úsporám - Rodinné domy - 3. Výzva (115D28103) | 3 068 | 1 033 094 863 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Národní plán obnovy (31) | 2 714 | 27 882 307 749 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 14+ (II.6) | 2 532 | 91 128 407 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 23+ (I.5) | 2 531 | 40 875 335 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 23+ (I.2) | 2 495 | 803 591 077 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.24) | 2 240 | 770 770 714 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů agregace (Z141401000000) | 2 239 | 103 861 841 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF SOT (IV.4) | 2 173 | 239 954 526 Kč |
| Národní sportovní agentura | Můj klub 2023 PaZ (Z620303000000) | 1 874 | 113 828 625 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Integrovaný regionální operační program (06) | 1 208 | 21 636 361 250 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (01) | 974 | 6 823 070 663 Kč |
| Ministerstvo kultury | Národní plán obnovy - OKKO (Z342804000000) | 922 | 184 966 397 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Zaměstnanost plus (03) | 903 | 18 335 505 910 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.19) | 883 | 718 607 456 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Jan Amos Komenský (02) | 818 | 12 973 746 152 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - OU (Z340807000000) | 817 | 333 214 500 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Program podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen agregace (Z224301000000) | 797 | 4 569 067 869 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Životní prostředí 2021—2027 (05) | 633 | 15 275 168 318 Kč |
| Ministerstvo kultury | Národní plán obnovy - OU (Z342801000000) | 539 | 273 893 489 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.13) | 511 | 326 931 074 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností agregace (Z342001000000) | 489 | 97 462 083 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF PP 14+ (II.2) | 451 | 210 720 092 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Společná zemědělská politika – PRV (Z290101000000) | 445 | 16 410 702 644 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | Podprogram B pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (Z150101000000) | 433 | 28 958 908 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - OLK (Z340808000000) | 427 | 48 996 970 Kč |
| Ministerstvo kultury | Veřejné informační služby knihoven agregace (Z341001000000) | 412 | 35 657 051 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - ORNK (Z340812000000) | 403 | 37 174 829 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Poskytování příspěvku na výkon sociální práce agregace (Z130501000000) | 399 | 486 867 819 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost agregace pro VVI (Z220601000000) | 364 | 1 757 468 524 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Program EFEKT 3 agregace (Z221901000000) | 336 | 111 334 973 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.6) | 330 | 55 276 125 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 23+ (V.3) | 312 | 6 092 173 Kč |
| Grantová agentura České republiky | Standardní projekty agregace (Z210101000000) | 301 | 788 864 000 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Národní dotační titul Rodina agregace (Z131201000000) | 276 | 169 562 885 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku (117D8210H) | 276 | 305 270 542 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Přechod na čistší zdroje energie (Z220304000000) | 273 | 173 271 302 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Specializační vzdělávání lékaři - dotace na celé specializační vzdělávání (Z351101000000) | 269 | 62 718 703 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Snižování spotřeby energie (Z220310000000) | 265 | 540 923 996 Kč |
| Ministerstvo kultury | Havarijní program agregace (Z341501000000) | 261 | 85 131 121 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program záchrany architektonického dědictví agregace (Z341401000000) | 258 | 235 552 392 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 23+ (V.1) | 236 | 3 385 100 Kč |
| Úřad vlády České republiky | Program protidrogové politiky agregace (Z040701000000) | 235 | 315 000 000 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ZED_OP VVV agregace (Z330601000000) | 226 | 631 876 343 Kč |
| Národní sportovní agentura | Rozvoj sportovní infrastruktury do roku 2025 (162D51100) | 225 | 149 289 339 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Dotace na činnost škol a školských zařízení - církevní zřizovatel agregace (Z330501000000) | 218 | 2 890 670 444 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón agregace (Z341701000000) | 217 | 139 616 427 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (129D66200) | 214 | 38 117 935 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Národní plán obnovy - komponenta 3.2 RgŠ agregace (Z332801000000) | 193 | 38 051 814 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Společná zemědělská politika – Přímé platby (Z290102000000) | 182 | 15 158 500 174 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Specializační vzdělávání lékaři - dotace na specializační vzdělávání v základním kmeni (Z351102000000) | 181 | 12 327 796 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV (PUZC) | 177 | 12 489 720 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Specializační vzdělávání nelékaři agregace (Z351301000000) | 176 | 16 737 024 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Rozvoj dobrovolnické služby agregace (Z140701000000) | 175 | 14 343 830 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (117D8210E) | 172 | 739 841 735 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF SOT (IV.7) | 170 | 86 788 080 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Technická pomoc 2021 - 2027 (07) | 170 | 1 792 267 248 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Dotace na pořízení nového dopravního automobilu (014D26200) | 157 | 70 648 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Program vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením agregace (Z350901000000) | 157 | 51 999 116 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (01) | 151 | 134 921 250 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Komponenta 2.5.3 Předprojektová příprava a osvěta (Z220317000000) | 148 | 39 303 684 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Operační program Rybářství 2014-2020 agregace (Z291301000000) | 146 | 130 850 455 Kč |
| Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky | Podprogram 165, program NPO - POPFK (Z151201000000) | 140 | 17 467 387 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Dotace na činnost škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC a DSO agregace (Z330101000000) | 137 | 183 301 010 736 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Operační program Zaměstnanost+ agregace (Z130901000000) | 137 | 1 079 063 855 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.17) | 136 | 6 142 014 Kč |
| Ministerstvo kultury | Národní plán obnovy - OMV (Z342802000000) | 134 | 111 647 632 Kč |
| MPO-TREND (2020-2027) agregace (Z771201000000) | 133 | 1 194 312 722 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program restaurování movitých kulturních památek agregace (Z341601000000) | 133 | 32 629 502 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Resortní program výzkumu V. (2020-2026) agregace (Z350401000000) | 133 | 407 446 196 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Operační program Životní prostředí (05) | 129 | 2 346 340 481 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora obnovy místních komunikací (117D8210A) | 129 | 388 708 044 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023 agregace (Z351701000000) | 128 | 334 103 967 Kč |
| ÉTA (2018-2023) agregace (Z770301000000) | 126 | 418 466 320 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Podpora neinvestičních projektů v oblasti prevence kriminality (314D08300) | 125 | 49 535 908 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - 2. etapa (129D39300) | 123 | 222 178 303 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF SOT 23+ (III.2) | 119 | 71 390 442 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování SEZ (Z150303000000) | 118 | 398 824 468 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Rybářství 2021–2027 (08) | 116 | 94 432 871 Kč |
| Ministerstvo kultury | Akviziční fond (134D53100) | 115 | 19 000 000 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - OMA (Z340805000000) | 113 | 105 190 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Ukrajina – změny dokončených staveb, stavební úpravy budov (117D74100) | 111 | 162 619 140 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Dotační řízení MPSV v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností agregace (Z130201000000) | 107 | 1 482 975 494 Kč |
| Ministerstvo kultury | Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny agregace (Z341801000000) | 107 | 38 987 000 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.20) | 104 | 33 401 166 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora soutěží a přehlídek (Z333801000000) | 104 | 77 498 976 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Dotace (Z334102000000) | 99 | 270 328 825 Kč |
| Národní sportovní agentura | PARASPORT PODPORA SK/TJ ZPS 2023 (Z620305000000) | 99 | 38 529 980 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.4) | 95 | 170 278 977 Kč |
| Národní sportovní agentura | Podpora sportovních svazů (OS) (Z620304000000) | 95 | 1 212 196 269 Kč |
| Národní sportovní agentura | Regionální sportovní infrastruktura (162D52100) | 94 | 615 378 936 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa (129D39200) | 93 | 293 955 093 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - OMV (Z340803000000) | 87 | 13 109 370 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 (10) | 87 | 5 614 032 328 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mimořádná dotace pro dočasné aktivity na podporu rodin z Ukrajiny v rámci center pro rodiny s dětmi agregace (Z131701000000) | 86 | 27 805 602 Kč |
| Ministerstvo kultury | D – Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (134D52400) | 85 | 7 748 605 Kč |
| Podpora činnosti vědeckých a učených společností agregace (Z610301000000) | 84 | 13 813 043 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Bytové domy bez bariér (117D06600) | 82 | 114 228 681 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Integrace cizinců na lokální úrovni agregace (Z140601000000) | 80 | 177 178 608 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Program aplikovaného výzkumu MZe "Země" (2017-2025) agregace (Z291201000000) | 80 | 536 653 544 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Technická infrastruktura (117D06300) | 79 | 130 784 075 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží (Z333803000000) | 76 | 230 615 676 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF SOT (IV.6) | 73 | 213 567 334 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Inter-Excellence agregace (Z332201000000) | 73 | 91 677 167 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora obnovy sportovní infrastruktury (117D8210B) | 73 | 196 607 371 Kč |
| Ministerstvo obrany | Zachování a obnova historických hodnot I (107D29100) | 73 | 19 190 010 Kč |
| Národní sportovní agentura | Podpora sportovních svazů (repre a talent) (Z620102000000) | 72 | 1 715 367 109 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (117D72100) | 72 | 163 878 040 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora nestátním neziskovým organizacím MZe agregace (Z290501000000) | 71 | 44 036 759 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny agregace (Z332601000000) | 68 | 72 540 000 Kč |
| THÉTA (2018-2025) agregace (Z770201000000) | 66 | 480 937 546 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19 agregace (Z352101000000) | 65 | 373 323 866 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | INTERREG V-A Česká republika - Polsko (11) | 64 | 1 253 142 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Program Czech Rise-Up (Z220308000000) | 62 | 44 115 804 Kč |
| Ministerstvo obrany | Rozvoj vojenských tradic (107D99100) | 59 | 18 493 626 Kč |
| Národní sportovní agentura | Materiálně technická základna sportu (162D53100) | 58 | 169 674 813 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Pořízení a obnova majetku v oblasti prevence kriminality (314D08200) | 58 | 19 710 468 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Výzva na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních agregace (Z333401000000) | 58 | 39 727 176 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Podpora NNO působících na úseku PO, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení agregace (Z140101000000) | 57 | 23 458 272 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Dotace na činnost soukromých škol a školských zařízení agregace (Z330201000000) | 56 | 12 560 847 884 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora kulturních aktivit národnostních menšin agregace (Z342201000000) | 56 | 10 534 856 Kč |
| Národní sportovní agentura | Významné sportovní akce 2023 (Z620204000000) | 56 | 264 508 428 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | IROP 2021-2027 agregace (Z170201000000) | 55 | 1 465 885 010 Kč |
| Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací agregace (Z610101000000) | 54 | 5 478 649 584 Kč |
| Podpora činnosti pracovišť AV ČR agregace (Z610201000000) | 54 | 1 319 659 396 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | KP LIFE agregace (Z151401000000) | 53 | 57 672 495 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora agrárního sektoru agregace (Z291001000000) | 53 | 86 000 000 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - SOCNS (Z340806000000) | 52 | 2 440 000 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Příspěvek (Z334101000000) | 52 | 28 305 897 136 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Podprogram A na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (Z150602000000) | 49 | 12 940 937 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Podpora NNO pečujících o pacienty v terminálním stadiu agregace (Z350701000000) | 48 | 5 972 100 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZFRV 14+ (VI.9) | 46 | 383 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů agregace (Z340701000000) | 46 | 400 000 000 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora expozičních a výstavních projektů agregace (Z341201000000) | 45 | 7 550 000 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Výzva na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin agregace (Z333001000000) | 45 | 12 361 954 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (133D35100) | 44 | 4 159 047 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Program podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče agregace (Z350601000000) | 44 | 11 495 000 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ (Z333804000000) | 43 | 16 683 455 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program státní podpory festivalů profesionálního umění agregace (Z340901000000) | 43 | 195 747 400 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Centra odborné přípravy (129D71200) | 42 | 61 738 389 Kč |
| MŽP-Prostředí pro život (2020-2026) agregace (Z771001000000) | 42 | 203 266 834 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce a přestavba veřejných budov (117D8220E) | 42 | 406 251 153 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Dotace na pořízení nebo rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky (014D26100) | 41 | 102 500 000 Kč |
| Národní sportovní agentura | Standardizovaná sportovní infrastruktura (162D55100) | 41 | 589 097 267 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Operační program Jan Amos Komenský (EH) | 40 | 5 004 822 376 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví agregace (Z341301000000) | 40 | 2 500 000 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Dotace na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice (014D26300) | 39 | 136 443 926 Kč |
| Ministerstvo obrany | Podpora branně-sportovních a technických aktivit obyvatelstva (107D99200) | 39 | 1 984 250 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora studia zahraničních stipendistů na veřejných vysokých školách (Z333702000000) | 39 | 97 436 843 Kč |
| MD-Doprava 2020+ (2020-2026) agregace (Z771101000000) | 38 | 221 246 186 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora obnovy místních komunikací (117D8220A) | 38 | 169 218 224 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Nová zelená úsporám - Bytové domy - 2. Výzva (115D28202) | 37 | 34 740 184 Kč |
| Ministerstvo kultury | A – Zabezpečení objektů, v nichž jsou uloženy předměty movitého kulturního dědictví, bezpečnostními (134D52100) | 36 | 5 633 985 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ od roku 2019 – DIAMO, s. p. (122D25100) | 36 | 175 926 776 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastrukturykanalizací III (129D41300) | 36 | 504 843 188 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Krizová připravenost přímo řízených organizací agregace (Z352001000000) | 35 | 8 987 459 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI agregace (Z331601000000) | 35 | 5 421 862 Kč |
| Grantová agentura České republiky | Grantové projekty excelence v základním výzkumu EXPRO agregace (Z210301000000) | 32 | 335 918 000 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Obec přátelská rodině a seniorům agregace - ostatní transfery (Z131102000000) | 32 | 16 000 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (117D8210D) | 31 | 21 379 295 Kč |
| BETA2 (2017-2024) agregace (Z770501000000) | 30 | 72 491 958 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Operační program Rybářství 2021-2027 agregace (Z290801000000) | 30 | 12 836 063 Kč |
| Úřad vlády České republiky | Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením agregace (Z040601000000) | 30 | 22 493 203 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností agregace (Z130301000000) | 30 | 21 234 953 Kč |
| Ministerstvo obrany | Příprava občanů k obraně státu (107D99400) | 30 | 2 228 430 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Dotace na úhradu výdajů sociálních služeb souvisejících s pomocí osobám z území Ukrajiny agregace (Z131501000000) | 29 | 12 870 892 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Mimořádné dotace pro poskytovatele sociálních služeb agregace (Z132001000000) | 29 | 12 223 535 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Životní prostředí (05) | 29 | 2 055 138 298 Kč |
| Ministerstvo financí | Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí (298D23200) | 29 | 338 564 853 Kč |
| Úřad vlády České republiky | Podpora terénní práce agregace (Z040501000000) | 29 | 9 976 740 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Specifický vysokoškolský výzkum agregace (Z330801000000) | 29 | 1 157 119 500 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Integrace cizinců 2022 agregace (Z140501000000) | 28 | 52 082 164 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - SOEU (Z340804000000) | 28 | 6 390 000 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Výdaje spojené se zajištěním plnění úkolů na území kraje a hlavního města Prahy podle usnesení vlády č. 579 ze dne 29. 6. 2022 agregace (Z143001000000) | 28 | 40 284 980 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - SOM (Z340810000000) | 27 | 3 138 241 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Podpora zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb agregace (Z350501000000) | 27 | 6 656 527 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Program Interreg Česko - Polsko (11) | 27 | 95 404 471 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu (115D17500) | 26 | 4 532 472 Kč |
| Ministerstvo financí | Kultura agregace (Z120201000000) | 26 | 10 734 085 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Příspěvek obci na úhradu nákladů obci v souvislosti s azylovým zařízením, resp. zařízením na jejím území (§ 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) agregace (Z141501000000) | 26 | 1 097 820 Kč |
| Grantová agentura České republiky | Mezinárodní projekty agregace (Z210201000000) | 25 | 53 614 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Národní program řešení problematiky HIV/AIDS agregace (Z350801000000) | 25 | 10 000 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2021 (117D92300) | 25 | 200 256 242 Kč |
| Ministerstvo kultury | Program podpory pro památky světového dědictví agregace (Z341901000000) | 25 | 5 013 000 Kč |
| Ministerstvo životního prostředí | Příspěvek zoologickým zahradám (Z150901000000) | 25 | 19 200 000 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | EZZF SOT (IV.3) | 24 | 261 954 782 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora obnovy sportovní infrastruktury (117D8220B) | 24 | 75 297 122 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I. (129D40300) | 24 | 674 313 593 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin agregace (Z342301000000) | 24 | 22 050 000 Kč |
| Ministerstvo vnitra | Program bezpečnost. výzk. ČR: vývoj, testování … SECTECH (2021-2026) agregace (Z142001000000) | 24 | 89 173 504 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Výzva na podporu romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol agregace (Z333501000000) | 24 | 4 205 865 Kč |
| Grantová agentura České republiky | LA granty - mezinár. granty na principu hodnocení Lead Agency agregace (Z210401000000) | 23 | 57 411 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Operační program Doprava 2021-2027 (04) | 23 | 23 527 434 571 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Výzva na podporu integrace romské menšiny agregace (Z332901000000) | 23 | 12 875 000 Kč |
| Národní sportovní agentura | PARASPORT Reprezentace ZPS 2023 (Z620105000000) | 22 | 33 144 372 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2019 - 2023 (117D53100) | 22 | 5 342 242 Kč |
| Ministerstvo zahraničních věcí | Projekty NNO Programu transformační spolupráce (Z060302000000) | 22 | 59 359 035 Kč |
| Národní sportovní agentura | ZPS - podpora sportovních svazů (Z620310000000) | 22 | 31 574 499 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | ZZS dotace krajům - neinvestiční agregace (Z351601000000) | 22 | 61 748 170 Kč |
| Státní fond podpory investic | Zateplování (13) | 22 | 136 208 266 Kč |
| Ministerstvo kultury | Národní plán obnovy - SOM (Z342806000000) | 21 | 48 063 658 Kč |
| Ministerstvo dopravy | Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou (Z270305000000) | 21 | 94 078 000 Kč |
| Národní sportovní agentura | PARASPORT Významné sportovní akce 2023 (Z620203000000) | 21 | 14 960 707 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Podpora mobility soc. služeb (013D31200) | 21 | 22 250 832 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | Podpora reprodukce majetku k realizaci procesu ZNHČ od roku 2019 – Palivový kombinát Ústí, s. p. (122D25200) | 21 | 42 660 199 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií agregace (Z341101000000) | 21 | 2 580 000 Kč |
| Ministerstvo zemědělství | Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III (129D41200) | 21 | 152 187 937 Kč |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | UNIS (Z333802000000) | 21 | 16 699 351 Kč |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | program The Country for the Future (2020-2027) agregace (Z222601000000) | 21 | 591 624 944 Kč |
| Ministerstvo kultury | Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací agregace (Z340301000000) | 20 | 163 087 000 Kč |
| Ministerstvo kultury | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity agregace (Z342101000000) | 20 | 1 939 000 Kč |
| Ministerstvo zdravotnictví | Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací agregace (Z350201000000) | 19 | 750 143 149 Kč |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | Podpora reprodukce movitého a nemovitého majetku soc. služeb (013D31300) | 19 | 584 380 518 Kč |
| Ministerstvo spravedlnosti | Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů agregace (Z360401000000) | 19 | 8 746 099 Kč |
| Ministerstvo kultury | Kulturní aktivity - OPP (Z340809000000) | 18 | 1 272 000 Kč |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | Marketingové aktivity v cestovním ruchu (117D72200) | 18 | 15 337 149 Kč |
