Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Petrov | Ministerstvo vnitra | Petrov - ÚND II. váze | 2023 | 20 919 Kč |
| Detail | Městys Protivanov | Ministerstvo vnitra | Protivanov - zabezpečení akceschopnosti JSDH | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Obec Rudník | Ministerstvo vnitra | Obec Rudník - Arnultovice - Neinvestiční dotace 2023 | 2023 | 18 800 Kč |
| Detail | Obec Radonice | Ministerstvo vnitra | Obec Radonice_JPO II. | 2022 | 210 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Bílovec - SNI I.fáze | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | JSDH Bahno - SNI II. fáze | 2022 | 2 000 Kč |
| Detail | Město Lázně Kynžvart | Ministerstvo vnitra | Zvýšení akceschopnosti JSDH Lázně Kynžvart | 2022 | 50 103 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Holice - žádost o dotaci na odbornou přípravu, zásah, vybavení 2023 | 2023 | 62 690 Kč |
| Detail | Obec Věstín | Ministerstvo vnitra | Školení SDH Věstínek | 2023 | 1 200 Kč |
| Detail | Obec Jasenice | Ministerstvo vnitra | Jasenice odborná příprava | 2022 | 2 000 Kč |
| Detail | Obec Teplýšovice | Ministerstvo vnitra | SDH Teplýšovice | 2023 | 40 418 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Stará Bělá dotace za odbornou přípravu a výjezdy | 2023 | 9 600 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Třeboň - Branná - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2023 | 2 000 Kč |
| Detail | Město Skuteč | Ministerstvo vnitra | Město Skuteč - zabezpečení akceschopnosti JSDH | 2023 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Čížkov | Ministerstvo vnitra | obec Čížkov_JSDH Čížkov | 2023 | 9 800 Kč |
| Detail | OBEC LUKAVICE | Ministerstvo vnitra | Obec Lukavice - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2022 | 14 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Městská část Praha 16, JSDH Praha 16 Radotín | 2022 | 31 392 Kč |
| Detail | Obec Dvorce | Ministerstvo vnitra | JSDHO Dvorce | 2023 | 26 198 Kč |
| Detail | Obec Hroznová Lhota | Ministerstvo vnitra | Obec Hroznová Lhota UND 2. fáze | 2023 | 8 200 Kč |
| Detail | Městys Brodek u Prostějova | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Brodek u Prostějova | 2024 | 276 000 Kč |
| Detail | Město Poběžovice | Ministerstvo vnitra | město Poběžovice_jSDH Poběžovice | 2022 | 48 607 Kč |
| Detail | Město Kostelec nad Černými lesy | Ministerstvo vnitra | Kostelec nad Černými lesy - účelová neinvestiční dotace | 2022 | 76 800 Kč |
| Detail | Městys Dub nad Moravou | Ministerstvo vnitra | Dub nad Moravou - Zabezpečení akceschopnosti JSDH | 2023 | 198 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Náklady JSDH Vizovice za zásahy mimo katastr zřizovatele od 1. 8. 2021 do 31. 7. 2022 | 2022 | 61 114 Kč |
| Detail | OBEC PŘIBYSLAV | Ministerstvo vnitra | Obec Přibyslav - Neinvestiční dotace 2022/2 | 2022 | 2 000 Kč |