Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"31"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | AUTOCENTR HUDEC, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Snížení energetické náročnosti budovy firmy AUTOCENTR HUDEC - Petrovická | 2024 | 382 490 Kč |
| Detail | AHP 5HL s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | AHP 5HL - Instalace FVE - Kostnická 4104 | 2023 | 1 198 060 Kč |
| Detail | PNEU PLUS s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | PNEU PLUS Zlín | 2022 | 98 645 Kč |
| Detail | GIRA fruit, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI GIRAFRUIT - CIBULÁRNA | 2022 | 596 852 Kč |
| Detail | ZDRAVOTNICTVÍ, s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE vč. akumulace - ZDRAVOTNICTVÍ s.r.o. | 2022 | 1 078 382 Kč |
| Detail | Milan, spol. s r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE Milan, spol. s r.o. | 2022 | 156 770 Kč |
| Detail | A S A P s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE 170 kWp bez AKU pro ASAP s. r. o. | 2022 | 1 445 984 Kč |
| Detail | I.P.P.E. s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE v LDS společnosti I.P.P.E. s.r.o. na budově par. č. 1351 | 2023 | 180 301 Kč |
| Detail | ARMEX GLOBAL a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE na podnikatelské budově - Jabnonec nad Nisou | 2023 | 149 279 Kč |
| Detail | DATEC-Consulting a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaický systém v DATEC-Consulting a.s. | 2023 | 451 233 Kč |
| Detail | MD logistika, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | INSTALACE FOTOVOLTAIKY NA STŘEŠE MRAZÍCÍHO SKLADU V AREÁLU MD LOGISTIKA, A.S. | 2022 | 6 101 570 Kč |
| Detail | Město Jaroměřice Nad Rokytnou | Ministerstvo pro místní rozvoj | 180_Jaroměřice nad Rokytnou_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 1 | 2024 | 55 000 Kč |
| Detail | Obec Rudník | Ministerstvo pro místní rozvoj | 465_Rudník_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 2 | 2024 | 110 000 Kč |
| Detail | AGRO Přestavlky a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | AGRO Přestavlky a.s. - fotovoltaické systémy | 2023 | 1 244 991 Kč |
| Detail | BELFARO s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Instalace FVE na objektu společnosti BELFARO s.r.o. | 2022 | 343 859 Kč |
| Detail | TANNACO, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE - TANNACO, a.s. (Kolínská, Poděbrady) | 2023 | 194 551 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 121_Hlinsko_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 5 | 2024 | 275 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 075_Dačice_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 7 | 2024 | 385 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 318_Moravskoslezský kraj_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 25 | 2024 | 1 375 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 328_Náměšť nad Oslavou_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 4 | 2024 | 220 000 Kč |
| Detail | KORA - VODOSTAVING s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaický systém KORA - VODOSTAVING | 2023 | 558 513 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | 456_Rosice_IT vybavení pro stavební úřad - počet balíčků 10 | 2024 | 550 000 Kč |
| Detail | DRUKO IMPORT EXPORT s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | FVE DRUKO IMPORT EXPORT s.r.o. | 2023 | 416 720 Kč |
| Detail | H.J.H. PIPETECH, spol. s.r.o. | Ministerstvo pro místní rozvoj | VÝSTAVBA FVE SPOLEČNOSTI H.J.H. PIPETECH | 2023 | 1 722 186 Kč |
| Detail | ARDEAPHARMA, a.s. | Ministerstvo pro místní rozvoj | Fotovoltaický systém pro výrobu elektrické energie | 2023 | 1 020 228 Kč |