Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"01"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | KOVO Věšín s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace energetických úspor II ve společnosti KOVO Věšín s.r.o. | 2022 | 6 789 701 Kč |
| Detail | Bluemont s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | TECHNOLOGIE PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI - BLUEMONT s.r.o. | 2019 | 989 672 Kč |
| Detail | NOMATECH s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Posílení pozice společnosti NOMATECH s.r.o. na zahraničních trzích | 2017 | 1 044 381 Kč |
| Detail | C-COPY Centrum s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vyšší stupeň digitální transformace a plná automatizace výroby a řízení tiskárny C - COPY | 2021 | 15 743 628 Kč |
| Detail | BEMETA DESIGN s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | INOVACE 2015 ve společnosti BEMETA | 2017 | 930 109 Kč |
| Detail | CATHEDRAL Software, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Expertní systém pro podniky se zakázkovou výrobou s podporou Industry 4.0 | 2019 | 4 865 234 Kč |
| Detail | AWELD spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zahraniční veletrhy společnosti AWELD spol. s r.o. | 2021 | 880 140 Kč |
| Detail | PEEM, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Inovace procesů pro výrobu inovovaného typového řešení dodatečného předepnutí stávajícího železobetonového průvlaku | 2021 | 8 154 935 Kč |
| Detail | ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Zavedení automatizace a monitorování výroby ve společnosti ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. | 2020 | 5 908 971 Kč |
| Detail | Frajt s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Průmysl 4.0 ve společnosti Frajt s.r.o. | 2021 | 5 448 815 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | ITI BMO Rozšíření infrastruktury centra INTEMAC | 2020 | 21 035 257 Kč |
| Detail | HECKL s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj plastových poklopů a uličních vpustí | 2020 | 10 245 676 Kč |
| Detail | TECHNOTRON - METAL s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj speciálního tahokovu pro technologii vysoušení dřeva | 2018 | 6 106 205 Kč |
| Detail | SPÁLENSKÝ - DŘEVĚNÉ LIŠTY, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Úspory energie ve výrobě dřevěných lišt | 2019 | 10 432 820 Kč |
| Detail | Ing. Milan Šlambor | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Ing. Milan Šlambor - výměna nakladače IV. | 2020 | 1 124 500 Kč |
| Detail | kWare, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Kware - ICTss (Rekonstrukce systému PSW/erp) | 2017 | 3 781 968 Kč |
| Detail | TRISOL farm s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Použití cytokininového derivátu na bázi močoviny pro účely cílené stimulace a příjmu živin u rostlin | 2017 | 242 250 Kč |
| Detail | POSMAYSPOL s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Rozvoj technologií laserového řezání ve společnosti POSMAYSPOL s.r.o. | 2017 | 11 866 784 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Snížení energetické náročnosti kotelny v zemědělském areálu VLS Bražec | 2020 | 804 068 Kč |
| Detail | Martin Čech | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Realizace opatření na úsporu energie Martin Čech | 2020 | 1 021 434 Kč |
| Detail | VOP GROUP, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Elektromobilita v rámci logistiky VOP GROUP, s.r.o. | 2018 | 307 114 Kč |
| Detail | CEDA Maps a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum metod a technologií detekce polohy a navigace ve vnitřních prostorách budov s ohledem na jejich zefektivnění a optimalizaci | 2017 | 12 720 326 Kč |
| Detail | Plastikářský klastr z.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Hodnocení bio-rozložitelných obalů | 2021 | 210 000 Kč |
| Detail | CASELINER s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Účast CASELINER s.r.o. na zahraničních výstavách | 2016 | 1 697 326 Kč |
| Detail | Twin Soft, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj SW FisPro4G pro zemědělské podniky | 2017 | 8 388 790 Kč |