Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | MČ Praha-Nebušice - Dotace pro JSDH Nebušice | 2022 | 26 621 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Chuchelná | Ministerstvo vnitra | Obec Chuchelná - neinvestiční dotace za odbornou přípravu | 2023 | 3 200 Kč |
| Detail | Obec Chodov | Ministerstvo vnitra | obec Chodov_jSDH Chodov | 2022 | 21 436 Kč |
| Detail | Město Dolní Benešov | Ministerstvo vnitra | Dolní Benešov - SNI II. fáze | 2023 | 5 800 Kč |
| Detail | Obec Zbůch | Ministerstvo vnitra | obec Zbůch_jSDH Zbůch | 2022 | 29 170 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace 2022 - JSDH Topolany | 2022 | 1 600 Kč |
| Detail | Město Nalžovské Hory | Ministerstvo vnitra | Nalžovské Hory - Výdaje JSDH obcí | 2023 | 21 456 Kč |
| Detail | Městys Nová Cerekev | Ministerstvo vnitra | Nová Cerekev - Markvarec - II. fáze | 2023 | 800 Kč |
| Detail | Obec Klučenice | Ministerstvo vnitra | Klučenice JSDH DOT V2 2023 | 2023 | 42 136 Kč |
| Detail | Obec Olešnice v Orlických horách | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Olešnice v Orlických horách 2023 | 2023 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Hlubočky | Ministerstvo vnitra | Obec Hlubočky - akceschopnost 2023 | 2023 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Chuchelná | Ministerstvo vnitra | Chuchelná - SNI II. fáze | 2022 | 6 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Liberec - Pilínkov | 2023 | 5 142 Kč |
| Detail | Obec Snovídky | Ministerstvo vnitra | Snovídky – II. fáze, rok 2023 | 2023 | 10 800 Kč |
| Detail | Město Velešín | Ministerstvo vnitra | Zvýšení akceschopnosti JSDH Velešín | 2023 | 45 734 Kč |
| Detail | Obec Útvina | Ministerstvo vnitra | Útvina - zásah JSDHO v NP České Švýcarsko | 2023 | 14 450 Kč |
| Detail | Obec Dnešice | Ministerstvo vnitra | obec Dnešice_jSDH Černotín(PJ) | 2022 | 6 400 Kč |
| Detail | Město Nová Bystřice | Ministerstvo vnitra | JSDH Nová Bystřice 2023 | 2023 | 42 666 Kč |
| Detail | Město Klimkovice | Ministerstvo vnitra | Jednotka sboru dobrovolných hasičů Klimkovice 2023 | 2023 | 2 600 Kč |
| Detail | Městys Libice nad Doubravou | Ministerstvo vnitra | SH ČMS - SDH Libice nad Doubravou - Chloumek, JSDH_DOT_V2_2023 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2023 | 3 600 Kč |
| Detail | Městys Klenčí pod Čerchovem | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti - JSDH Klenčí pod Čerchovem | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Město Habartov | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava JSDH, zásahy mimo obec a vybavení 2022 - Habartov | 2022 | 57 441 Kč |
| Detail | Město Studénka | Ministerstvo vnitra | Studénka | 2023 | 73 196 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Chrudim - JSDH_DOT_V2_2023 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2023 | 14 200 Kč |