Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Klatovy_JSDH Střeziměř | 2024 | 1 200 Kč |
| Detail | Obec Lipoltice | Ministerstvo vnitra | Obec Lipoltice - výdaje na odbornou přípravu, zásah, vybavení a opravy JSDH obce | 2024 | 33 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Třeboň - Branná - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 56 721 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Obec Broumov - Neinvestiční dotace 2024 | 2024 | 17 000 Kč |
| Detail | Obec Lhotka | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace - JSDH obce Lhotka 2024 | 2024 | 53 099 Kč |
| Detail | Obec Rudolec | Ministerstvo vnitra | Obec Rudolec. Neinvestiční dotace. | 2024 | 8 000 Kč |
| Detail | Obec Nová Ves u Chotěboře | Ministerstvo vnitra | Nová Ves u Chotěboře- Odborná příprava, zásah , vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 3 600 Kč |
| Detail | Obec Kejžlice | Ministerstvo vnitra | Kejžlice - Odborná příprava, zásah | 2024 | 21 600 Kč |
| Detail | Obec Nezdice na Šumavě | Ministerstvo vnitra | obec Nezdice na Šumavě_JSDH Ostružno | 2024 | 1 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Třebovice dotace za odbornou přípravu a výjezdy | 2024 | 3 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Velké Meziříčí-Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 32 200 Kč |
| Detail | Obec Rynoltice | Ministerstvo vnitra | Rynoltice - JSDH_DOT_V2_2024 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 10 800 Kč |
| Detail | Obec Přibyslavice | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace JSDH Přibyslavice 2024 | 2024 | 24 080 Kč |
| Detail | Obec Drahkov | Ministerstvo vnitra | obec Drahkov_JSDH Drahkov | 2024 | 1 300 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH statutárního města Prostějova - Domamyslice | 2024 | 7 900 Kč |
| Detail | Obec Vrhaveč | Ministerstvo vnitra | Obec Vrhaveč_JSDH Malá Víska | 2024 | 2 000 Kč |
| Detail | Obec Veřovice | Ministerstvo vnitra | Veřovice - dotace za odbornou přípravu a zásahy | 2024 | 54 726 Kč |
| Detail | Obec Nezdice na Šumavě | Ministerstvo vnitra | obec Nezdice na Šumavě_JSDH Pohorsko | 2024 | 800 Kč |
| Detail | Obec Úherce | Ministerstvo vnitra | JSDHO Úherce fáze II. | 2024 | 2 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Ostrava - Pustkovec dotace za odbornou přípravu a výjezdy | 2024 | 15 000 Kč |
| Detail | Městys Žinkovy | Ministerstvo vnitra | městys Žinkovy_JSDH Žinkovy | 2024 | 10 600 Kč |
| Detail | Obec Kosova Hora | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace pro SDH Kosova Hora | 2024 | 8 366 Kč |
| Detail | OBEC SOLENICE | Ministerstvo vnitra | Obec Solenice - Účelová neinvestiční dotace 2024 | 2024 | 33 867 Kč |
| Detail | Obec Snovídky | Ministerstvo vnitra | Snovídky II. fáze, rok 2024 | 2024 | 12 600 Kč |
| Detail | OBEC SEMECHNICE | Ministerstvo vnitra | Obec Semechnice - neinvestiční dotace 2024 | 2024 | 6 800 Kč |