Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Hrubá Skála | Ministerstvo vnitra | Hrubá Skála - neinvestiční dotace 2024 | 2024 | 30 074 Kč |
| Detail | OBEC LODÍN | Ministerstvo vnitra | Obec Lodín | 2024 | 14 000 Kč |
| Detail | Obec Štěnovický Borek | Ministerstvo vnitra | obec Štěnovický Borek_JSDH Štěnovický Borek | 2024 | 4 000 Kč |
| Detail | Obec Strašice | Ministerstvo vnitra | obec Strašice_JSDH Strašice | 2024 | 8 800 Kč |
| Detail | Město Hradec nad Moravicí | Ministerstvo vnitra | Hradec nad Moravicí - Bohučovice - SNI II. fáze 2024 | 2024 | 2 000 Kč |
| Detail | Obec Tlučná | Ministerstvo vnitra | Obec Tlučná_JSDH Tlučná | 2024 | 49 381 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Oborná příprava JSDH Těchov | 2024 | 2 000 Kč |
| Detail | Obec Pustá Polom | Ministerstvo vnitra | Pustá Polom SNI - II. fáze | 2024 | 6 600 Kč |
| Detail | Obec Drahotín | Ministerstvo vnitra | obec Drahotín_JSDH Drahotín | 2024 | 5 000 Kč |
| Detail | Obec Střemy | Ministerstvo vnitra | Střemy - odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH | 2024 | 25 800 Kč |
| Detail | Městys Okříšky | Ministerstvo vnitra | Okříšky-Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 40 690 Kč |
| Detail | Obec Málkov | Ministerstvo vnitra | Dotace pro JSDHO Málkov na zabezpečení akceschopnosti | 2024 | 19 572 Kč |
| Detail | Obec Jistebník | Ministerstvo vnitra | SDH Jistebník | 2024 | 5 600 Kč |
| Detail | Městys Zlonice | Ministerstvo vnitra | SDH Zlonice | 2024 | 121 346 Kč |
| Detail | Obec Třemešná | Ministerstvo vnitra | Třemešná-SNI II.fáze | 2024 | 5 600 Kč |
| Detail | Obec Tísek | Ministerstvo vnitra | Tísek dotace JSDH | 2024 | 4 200 Kč |
| Detail | Obec Zahořany | Ministerstvo vnitra | obec Zahořany_JSDH Bořice | 2024 | 800 Kč |
| Detail | Město Terezín | Ministerstvo vnitra | Město Terezín JSDH_DOT_V2_2024 | 2024 | 39 381 Kč |
| Detail | Město Unhošť | Ministerstvo vnitra | Město Unhošť účelová neinvestiční dotace za OP, zásah | 2024 | 57 116 Kč |
| Detail | Město Fryšták | Ministerstvo vnitra | Město Fryšták JSDH_DOT_V2_2024 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 23 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Chotěboř-Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 15 200 Kč |
| Detail | Městys Všeruby | Ministerstvo vnitra | městys Všeruby_JSDH Všeruby (Domažlice) | 2024 | 12 403 Kč |
| Detail | Obec Blažejovice | Ministerstvo vnitra | Blažejovice-kurzy odborné přípravy JSDH | 2024 | 2 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Sušice JSDHO Volšovy | 2024 | 12 200 Kč |
| Detail | Obec Želivsko | Ministerstvo vnitra | Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu členů jednotky SDH obce Želivsko | 2024 | 400 Kč |