Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"134D51200"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Biskupství litoměřické | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 350 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Andělská Hora ve | Ministerstvo kultury | ISO/A 2014 - zabezpečení objektu - Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku | 2014 | 85 000 Kč |
| Detail | Česká provincie Řádu sv. Augustina | Ministerstvo kultury | ISO/A 2014 - zabezpečení objektu - Česká provincie Řádu sv. Augustina | 2014 | 85 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Štramberk | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 190 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Branná | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 65 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Libina | Ministerstvo kultury | ISO A/2015 - zabezpečení objektu - Římskokatolická farnost Libina | 2015 | 60 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Kolín | Ministerstvo kultury | ISO/A 2014 - zabezpečení objektu - Římskokatolická farnost Kolín | 2014 | 95 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Staré Město pod | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 225 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Jesenice | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 35 000 Kč |
| Detail | Biskupství litoměřické | Ministerstvo kultury | Dokončení centrálního depozitáře - PZTS, CCTV, MZ a MFV - Bohosudov | 2016 | 350 000 Kč |
| Detail | Náboženská obec Církve československé | Ministerstvo kultury | ISO/A 2014 - zabezpečení objektu - Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě | 2014 | 85 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 90 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | ISO/A 2012 Zabezpečení objektů | 2012 | 214 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | ISO/A 2012 Zabezpečení objektů | 2012 | 101 000 Kč |
| Detail | Provincie kapucínů v ČR | Ministerstvo kultury | Výměna záložních zdrojů UPS trezorové vitríny Loretánského pokladu s Diamantovou monstrancí - Pražská Loreta | 2017 | 110 000 Kč |
| Detail | Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková | Ministerstvo kultury | A 2019 Výměna přenosového objektového zařízení pro připojení na novou radiovou síť SCO Policie ČR – expozice Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Masarykovo nám. 57 a 58 v Jihlavě | 2019 | 71 000 Kč |
| Detail | Biskupství brněnské | Ministerstvo kultury | Dostavba diecézního archivu PZTS a EPS - Rajhrad | 2016 | 122 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Jinín | Ministerstvo kultury | Osazení ocelových kovaných mříží do bočního vstupu a do vstupu sakristie - kostel Nanebevzetí P. Marie v Jiníně | 2017 | 80 000 Kč |
| Detail | Biskupství litoměřické | Ministerstvo kultury | ISO/A 2014 - zabezpečení objektu - Biskupství litoměřické | 2014 | 360 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Polevsko | Ministerstvo kultury | ISO/A 2012 Zabezpečení objektů | 2012 | 37 000 Kč |
| Detail | Galerie a muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod | Ministerstvo kultury | ISO/A 2013 Zabezpečení objektů | 2013 | 180 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | ISO/A 2012 Zabezpečení objektů | 2012 | 157 000 Kč |
| Detail | Římskokatolická farnost Jesenice | Ministerstvo kultury | ISO/A 2012 Zabezpečení objektů | 2012 | 52 000 Kč |
| Detail | Cisterciácké opatství Vyšší Brod | Ministerstvo kultury | Úprava a rozšíření PZTS kaple, úprava kemer. systému a zabezp. knihoven, úprava a repase kam. systému a zál. zdroje | 2016 | 250 000 Kč |
| Detail | Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková | Ministerstvo kultury | ISO/A 2015 - zabezpečení objektu - Kulturní zařízení Kadaň | 2015 | 130 000 Kč |