Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"FR"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Synthesia, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Moderní pigmentové mikrodisperze pro ekologické programy barvení | 2011 | 13 999 000 Kč |
| Detail | RADANAL s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu | 2012 | 4 009 000 Kč |
| Detail | SG-GEOPROJEKT, spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a Vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků | 2012 | 3 516 000 Kč |
| Detail | LA composite, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj hi-tech kompozitních sendvičů pro balistickou ochranu | 2012 | 4 266 000 Kč |
| Detail | TONAK a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Ekologicky přijatelné způsoby plstění | 2012 | 1 592 000 Kč |
| Detail | EMBITRON s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Polychromatický biostimulační laser s flexibilnímí světlovody a zpětnovazební regulací | 2012 | 7 621 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie | 2011 | 9 214 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie | 2011 | 8 110 000 Kč |
| Detail | ISATech, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie | 2011 | 12 881 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | *OTEVŘENÁ PLATFORMA PRO TELEMETRII | 2011 | 3 350 000 Kč |
| Detail | ZKL Brno, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum a vývoj inovované technologie tepelného zpracování ložiskových kroužků do vnějšího průměru 400mm. | 2011 | 48 575 000 Kč |
| Detail | Český úřad pro zkoušení zbraní a | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Výzkum a vývoj metod zkoušení černého prachu pro účely použití v ručních palných zbraních | 2012 | 413 000 Kč |
| Detail | MikroChem LKT spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | VÝZKUM A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE REMEDIACE KOMPLEXNĚ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN | 2012 | 18 299 000 Kč |
| Detail | ZKL Brno, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Vývoj technologie dokončování ložiskových součástí | 2011 | 39 504 000 Kč |
| Detail | MEGA a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum, vývoj a aplikace elektromembránových modulů nové generace | 2012 | 25 958 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Výzkum metod analýz rizika a těžkých havárií k návrhu koncepce dalšího zvyšování bezpečnosti provozu JE v ČR po událostech ve Fukušimě | 2012 | 2 000 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Amorfní oxidové nanovrstvy nanášené z vodných roztoků využitelné pro průmyslové aplikace | 2009 | 2 890 000 Kč |
| Detail | VAKOS XT a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Multifunkční dekontaminační činidlo pro detoxikaci bojových otravných látek a pro dezinfekci patogenních agens včetně aplikátoru | 2009 | 4 681 000 Kč |
| Detail | LYCKEBY AMYLEX, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Výzkum a vývoj nanokompozitních biologicky rozložitelných materiálů s vysokou přidanou hodnotou | 2009 | 1 554 000 Kč |
| Detail | České centrum pro vědu a společnost | Ministerstvo průmyslu a obchodu | *VLIT NODE | 2009 | 5 460 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Vývoj a výroba prototypu parní kogenerační jednotky pro kolísavé průtoky páry s výkonem 100 až 300 kWel | 2009 | 1 530 000 Kč |
| Detail | IntellMed, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | EGFR a KRAS diagnostika pro cílenou protinádorovou léčbu | 2009 | 6 477 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Systém analýzy a vizualizace hlukových polí | 2010 | 2 306 000 Kč |
| Detail | VUHU a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu | 2009 | 4 672 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | *Technologie pro transplantologii | 2010 | 4 110 000 Kč |