Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Staré Místo | Ministerstvo vnitra | Obec Staré Místo - Neinvestiční dotace 2023/2 | 2023 | 8 000 Kč |
| Detail | Obec Roudno | Ministerstvo vnitra | SNI II.FÁZE | 2023 | 400 Kč |
| Detail | Město Benešov nad Ploučnicí | Ministerstvo vnitra | Benešov nad Ploučnicí - zásahy mimo katastr města JSDH | 2023 | 29 482 Kč |
| Detail | Město Krásná Lípa | Ministerstvo vnitra | Město Krásná Lípa - zabezpečení akceschopnosti | 2023 | 78 000 Kč |
| Detail | Město Skalná | Ministerstvo vnitra | Dotace JSDH Skalná - státní | 2023 | 53 850 Kč |
| Detail | Obec Bílsko | Ministerstvo vnitra | Obec Bílsko u Hořic - Neinvestiční dotace 2023/2 | 2023 | 4 000 Kč |
| Detail | Obec Přemyslovice | Ministerstvo vnitra | Obec Přemyslovice JSDH DOT V2 2022 | 2022 | 7 000 Kč |
| Detail | OBEC KOSICE | Ministerstvo vnitra | Obec Kosice - Neinvestiční dotace 2022/2 | 2022 | 63 559 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Plzeň_JSDH Doudlevce | 2023 | 1 800 Kč |
| Detail | Obec Česká Ves | Ministerstvo vnitra | Česká Ves - Vybavení a opravy neinvestiční povahy | 2022 | 18 600 Kč |
| Detail | Město Spálené Poříčí | Ministerstvo vnitra | město Spálené Poříčí_JSDH Těnovice | 2023 | 400 Kč |
| Detail | Obec Nevid | Ministerstvo vnitra | obec Nevid_jSDH Nevid | 2022 | 5 300 Kč |
| Detail | Obec Drážov | Ministerstvo vnitra | Obec Drážov - odborná příprava | 2022 | 3 600 Kč |
| Detail | Město Fulnek | Ministerstvo vnitra | Fulnek - Zásah JSDHO v NP České Švýcarsko | 2023 | 50 309 Kč |
| Detail | Obec Vinařice | Ministerstvo vnitra | Dotace_HZS_2022 | 2022 | 9 800 Kč |
| Detail | Městys Stráž | Ministerstvo vnitra | městys Stráž_jSDH Stráž(TC) | 2022 | 23 719 Kč |
| Detail | Městys Radostín nad Oslavou | Ministerstvo vnitra | Radostín nad Oslavou - II.část | 2022 | 38 400 Kč |
| Detail | Obec Těškov | Ministerstvo vnitra | obec Těškov_JSDH Těškov | 2023 | 6 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Votice - účelová neinvestiční dotace | 2022 | 285 875 Kč |
| Detail | Obec Kunovice | Ministerstvo vnitra | JSDH Kunovice, okres Vsetín-zásahy mimo obvod území, opravy a vybavení jednotky | 2022 | 64 895 Kč |
| Detail | Město Kelč | Ministerstvo vnitra | Město Kelč - akceschopnost | 2023 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Lukavice | Ministerstvo vnitra | Obec Lukavice - II. fáze | 2022 | 27 800 Kč |
| Detail | Město Vratimov | Ministerstvo vnitra | Jednotka SDH města Vratimova - zabezpečení akceschopnosti I. fáze | 2022 | 26 400 Kč |
| Detail | Město Stráž nad Nežárkou | Ministerstvo vnitra | Stráž nad Nežárkou - II. fáze | 2023 | 66 230 Kč |
| Detail | Obec Hnojník | Ministerstvo vnitra | Hnojník - SN II.fáze | 2023 | 13 800 Kč |