Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"317710"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Mlýny | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava školy Mlýny | 2003 | 70 000 Kč |
| Detail | Obec Olbramov | Ministerstvo pro místní rozvoj | III.etapa-oprava kostela Kořen Kořen | 2001 | 96 000 Kč |
| Detail | Obec Hraběšín | Ministerstvo pro místní rozvoj | Koncept územního plánu Hraběšín | 2002 | 32 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Turistická výstava "Zahrada Evropy" | 2003 | 116 000 Kč |
| Detail | Město Jemnice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Strategie rozvoje mirkoregionu Jemnicko | 2001 | 120 000 Kč |
| Detail | Městys Besednice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce komunikací | 2002 | 420 000 Kč |
| Detail | Obec Tisovec | Ministerstvo pro místní rozvoj | Mateřská škola Dřeveš | 2001 | 72 000 Kč |
| Detail | Obec Hlína | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava a obnova obecních budov, hřbitovní zdi a … Hlína | 2002 | 120 000 Kč |
| Detail | Obec Mladoňovice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce veřejného osvětlení Mladoňovice | 2001 | 120 000 Kč |
| Detail | Obec Stránka | Ministerstvo pro místní rozvoj | Celková oprava hasičské zbrojnice Stránka | 2002 | 30 000 Kč |
| Detail | Obec Vysočina | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce hasičské zbrojnice Svobodné Hamry | 2001 | 200 000 Kč |
| Detail | Obec Stříbrná | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava veřejného osvětlení | 2002 | 50 000 Kč |
| Detail | Obec Nová Ves u Mladé Vožice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Urbanistická studie | 2002 | 49 000 Kč |
| Detail | Obec Bitozeves | Ministerstvo pro místní rozvoj | Komplexní úprava veř. prostr. v okolí sport. areálu Bitozeves | 2003 | 82 000 Kč |
| Detail | OBEC VYSKEŘ | Ministerstvo pro místní rozvoj | Budování cyklostezky a tur. cesty - II. etapa | 2001 | 448 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj | Dočasné ubytování občanů postižených povodní Záboří | 2002 | 1 050 000 Kč |
| Detail | Obec Dolany | Ministerstvo pro místní rozvoj | Projektová dokumentace na rekonstrukci Obecních domů | 2001 | 68 000 Kč |
| Detail | Obec Úboč | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava místní komunikace Stará Huť | 2002 | 240 000 Kč |
| Detail | Obec Hobšovice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Koncept územního plánu | 2002 | 16 000 Kč |
| Detail | Obec Poříčí u Litomyšle | Ministerstvo pro místní rozvoj | Plynofikace obce Poříčí u Litomyšle | 2000 | 186 000 Kč |
| Detail | Obec Hornice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Úprava prostranství Hornice | 2002 | 114 000 Kč |
| Detail | Obec Malé Březno | Ministerstvo pro místní rozvoj | Rekonstrukce místních komunikací IV. etapa Malé Březno | 2002 | 200 000 Kč |
| Detail | Obec Mladoňovice | Ministerstvo pro místní rozvoj | Výměna a nátěry oken, oprava terasy v MŠ Mladoňovice | 2001 | 120 000 Kč |
| Detail | Obec Nimpšov | Ministerstvo pro místní rozvoj | Internet. kom. systém Moravskobuděj. mikroregionu | 2001 | 100 000 Kč |
| Detail | Obec Slatina | Ministerstvo pro místní rozvoj | Oprava budovy hostince Slatina | 2002 | 120 000 Kč |