| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35961585 | 05.12.2025 | 09.12.2025 |
|
FANTA-velkoobchod s.r.o. | 81 000 Kč | |
| Kuchyně MK a sekretariát - nádobí a potřeby pro vaření a servis | ||||||
| 36077197 | 16.12.2025 | 16.12.2025 |
|
Gastro simi servis s.r.o. | 84 700 Kč | |
| Kuchyňské nádobí | Obor smlouvy: Kancelářské a domácí spotřebiče (klimatizace, myčka, lednička, sporák, …) | ||||||
| 1582298 | 28.02.2017 | 29.03.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1998. | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 35692169 | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
|
Textilní výroba Smolka s.r.o. | 90 000 Kč | |
| povlečení a osušky | ||||||
| 2511490 | 03.07.2017 | 10.07.2017 |
|
|
1 248 115 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální investiční dotace Majka | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1582314 | 28.02.2017 | 29.03.2017 |
|
|
30 000 000 Kč | |
| Změna vázací doby platnosti odmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1998 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 6058675 | 20.12.1999 | 03.07.2018 |
|
Cehák Jiří, JUDr. | 1 800 000 Kč | |
| Smlouvy o poskytování právní pomoci | Obor smlouvy: Právní služby / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 745665 | 30.09.2016 | 04.12.2016 |
|
|
Neuvedena | |
| změna v článku IV. | ||||||
| 1635430 | 30.09.2016 | 05.04.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| doplnění nového odstavce v článku IV. | ||||||
| 5842607 | 21.11.2017 | 12.06.2018 |
|
Černí koně, z.s. | 363 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 300 tis. Kč na podporu akce "Galavečer handiCUP" | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1807178 | 20.04.2017 | 26.04.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1997 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1612062 | 28.02.2017 | 31.03.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1998 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1593954 | 28.02.2017 | 30.03.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Změna vázací dob y platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1998 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 969969 | 20.12.2016 | 05.01.2017 |
|
Olivova dětská léčebna, o.p.s. | 3 025 000 Kč | |
| Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů v roce 2016 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1781342 | 19.04.2017 | 24.04.2017 |
|
Černí koně, z.s. | 423 500 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč na projekt TOUR 4 CHANGE | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 3314238 | 02.10.2017 | 03.10.2017 |
|
VŠTJ Medicina Praha, z.s. | 689 700 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 570 tis. Kč na podporu akce celopražského významu "Praha - týden léčby a prevence diabetu a obezity" | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 650813 | 10.11.2016 | 24.11.2016 |
|
VŠTJ Medicina Praha, z.s. | 689 700 Kč | |
| Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 570 tis. Kč na akci celopražského významu "Praha-týden léčby a prevence diabetu a obezity". | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 6597943 | 03.09.2018 | 05.09.2018 |
|
Hospic Štrasburk o.p.s. | 205 700 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170 tis. Kč na opravu výtahů v hospici. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1290949 | 25.07.2016 | 21.02.2017 |
|
MDA RIDE o.s. | 121 000 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč jako podporu na zajištění charitativní akce na pomoc lidem se svalovou dystrofií. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 7229659 | 30.10.2018 | 06.11.2018 |
|
|
Neuvedena | |
| smlouva inominátní : změna článku IV. Smlouvy ( zrušení odstavce 3, 4 a 5) | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 506277 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |
|
Nadační fond na podporu Tradiční čísnké medicíny a alternativ | 242 000 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu realizace výstavy Tradiční čínská medicína bez legend a mýtů, která se koná ve dnech 26.9.-7.10.2016. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5858367 | 06.06.2018 | 13.06.2018 |
|
Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. | 605 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na začlenění handicapovaných sprotovců do 25. ročníku mezinárodních atletických závodů Memoriál Josefa Odložila. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1818550 | 19.04.2017 | 27.04.2017 |
|
HEALTHCARE INSTITUTE o.p.s. | 242 000 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu konání odborné konference "Efektivní nemocnice 2017". | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5842727 | 24.11.2017 | 12.06.2018 |
|
LAKTAČNÍ LIGA zapsaný spolek | 242 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu činnosti Národního laktačního centra od listopadu 2017 do listopadu 2018 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1437514 | 04.08.2016 | 10.03.2017 |
|
|
4 840 000 Kč | |
| Poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 4 mil. Kč na pořízení vybavení Observační jednotky Oddělení urgentního příjmu dospělých. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1582290 | 28.02.2017 | 29.03.2017 |
|
|
Neuvedena | |
| Změna vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací v roce 1998. | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1818546 | 19.04.2017 | 27.04.2017 |
|
Mateřská škola Semínko, o.p.s. | 108 900 Kč | |
| Poskytnutí investiční dotace ve výši 90 tis. Kč na pořízení kombinovaného sporáku. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 2511498 | 29.06.2017 | 10.07.2017 |
|
Černí koně, z.s. | 500 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové individuální dotace 2017 Majka | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 2354954 | 20.06.2017 | 26.06.2017 |
|
|
2 420 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí investiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč na investiční akci "Rekonstrukce prostor pro pacienty s podezřením na TBC". | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5783363 | 30.05.2018 | 07.06.2018 |
|
Olivova dětská léčebna, o.p.s. | 3 025 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2 500 tis. Kč na úhradu provozních nákladů dětské léčebny a její finanční stabilizaci. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5842871 | 08.12.2017 | 12.06.2018 |
|
|
1 028 500 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí investiční dotace ve výši 850 tis.Kč na pořízení upgradu PC stávající Hyberbarické komory | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5781859 | 26.04.2018 | 06.06.2018 |
|
Česká sekce International College of Surgeons, o.s. | 242 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na slavnostní část Jubilejního 25. česko-japonského chirurgického sympozia. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1818590 | 19.04.2017 | 27.04.2017 |
|
MDA RIDE o.s. | 242 000 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na podporu charitativní akce na pomoc lidem se svalovou dystrofií - 9. ročník | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1818902 | 19.04.2017 | 27.04.2017 |
|
|
121 000 Kč | |
| Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč na podporu konání mezinárodní konference "3rd V4 Conference on Public Health 2017" | Obor smlouvy: Dary a dotace / Školení a kurzy | ||||||
| 2691642 | 24.07.2017 | 26.07.2017 |
|
Memoriál Josefa Odložila, s.r.o. | 605 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500 tis. Kč na financování atletických závodů pro zdravotně handicapované sportovce | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5767931 | 21.03.2018 | 06.06.2018 |
|
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR | 181 500 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 150 tis. Kč na společenské setkání organizací osob se zdravotním postižením | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5782199 | 27.04.2018 | 06.06.2018 |
|
NO FOOT NO STRESS, z. s. | 242 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 200 tis. Kč na podporu projektu Za zdraví dětí 2018 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 5781935 | 04.05.2018 | 06.06.2018 |
|
Mladá fronta a.s. | 121 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 tis. Kč na podporu 1. ročníku akce Lékárník roku. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 6447851 | 07.08.2018 | 20.08.2018 |
|
Nadační fond Kapka naděje | 121 000 Kč | |
| smlouva o poskytnutí dotace: Poskytnutí investiční dotace ve výši 100 tis. Kč na zakoupení vybavení do nemocnice v Praze. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1291461 | 25.07.2016 | 21.02.2017 |
|
|
387 200 Kč | |
| Poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 320 tis. Kč pro Kliniku adiktologie. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||