Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 11 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 9,09 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
| Dodavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Obec Popůvky | 11 | 5 356 311 Kč |
| KORDIS JMK, a.s. | 1 | 521 758 Kč |
| Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice | 2 | 574 750 Kč |
| Obec Troubsko | 1 | 574 750 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Obec Popůvky | 1 smlouva za celkem 521 758 Kč | 1 smlouva za celkem 302 500 Kč | 2 smlouvy za celkem 593 955 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 268 620 Kč | 4 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 574 750 Kč | ||||
| KORDIS JMK, a.s. | 1 smlouva za celkem 521 758 Kč | ||||||||||
| Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 574 750 Kč | |||||||||
| Obec Troubsko | 1 smlouva za celkem 574 750 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 2 | 1 054 003 Kč |
| Město Rosice | 1 | 302 500 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 61 710 Kč |
| Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice | 2 | 574 750 Kč |
| Státní pozemkový úřad | 1 | 268 620 Kč |
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 | 2 537 612 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 399 816 Kč |
| Brněnské komunikace a.s. | 1 | 157 300 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Dopravní podnik města Brna, a.s. | 1 smlouva za celkem 521 758 Kč | 1 smlouva za celkem 532 245 Kč | |||||||||
| Město Rosice | 1 smlouva za celkem 302 500 Kč | ||||||||||
| Česká pošta, s.p. | 1 smlouva za celkem 61 710 Kč | ||||||||||
| Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 574 750 Kč | |||||||||
| Státní pozemkový úřad | 1 smlouva za celkem 268 620 Kč | ||||||||||
| Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 smlouva za celkem 399 816 Kč | ||||||||||
| Brněnské komunikace a.s. | 1 smlouva za celkem 157 300 Kč |