Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 146 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko,
celkem 54 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 36,99 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 4 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 2,74 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem 2 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 1,37 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 70 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 5 smluv za celkem 12 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 109 mil. Kč | 9 smluv za celkem 39 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč |
| Atelier 99 s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| EG.D Holding, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| REPROSERVIS CZ, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Oldřich Balatka | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 116 050 Kč | |||||||
| Základní umělecká škola Arthura Nikische, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Marcela Onderková | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 153 000 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 335 800 Kč | 2 smlouvy za celkem 756 666 Kč | 1 smlouva za celkem 286 350 Kč | |||||
| Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Muzeum Brněnska, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Zámeček Střelice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||||
| Domov na Polní, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Domov Hvězda, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Domov pro seniory Černá Hora, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Základní umělecká škola Blansko, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Nemocnice Letovice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Dětský domov Brno, Jílová, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední škola technická a gastronomická Blansko, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Klvaňovo gymnázium, střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Kyjov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| 00559539 | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||||
| Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Domov mládeže a zařízení školního stravování Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední škola Strážnice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | |||||||
| Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Základní umělecká škola Letovice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Základní umělecká škola Boskovice, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||||
| Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 7 mil. Kč | ||||
| Základní umělecká škola Tišnov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 11 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | ||||
| Helceletka – středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč | |||||
| Základní umělecká škola Brno,Veveří, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 70 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 108 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace | 102 | 13 275 532 Kč |
| CEJIZA, s.r.o. | 31 | 265 833 236 Kč |
| Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace | 1 | 2 204 038 Kč |
| Základní umělecká škola Arthura Nikische, příspěvková organizace | 1 | 64 130 Kč |
| Jihomoravský kraj | 2 | 0 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 3 | 0 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| Městské divadlo Brno, příspěvková organizace | 2 | 124 750 Kč |
| Jihomoravská energetická agentura, s.r.o. | 2 | 549 178 Kč |
| Masarykova univerzita | 1 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
CEJIZA, s.r.o., Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace | 6 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 7 smluv za celkem 153 000 Kč | 11 smluv za celkem 1 mil. Kč | 8 smluv za celkem 333 437 Kč | 6 smluv za celkem 158 955 Kč | 8 smluv za celkem 541 674 Kč | 9 smluv za celkem 2 mil. Kč | 15 smluv za celkem 2 mil. Kč | 18 smluv za celkem 5 mil. Kč | 10 smluv za celkem 2 mil. Kč |
| CEJIZA, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 68 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 12 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 5 smluv za celkem 109 mil. Kč | 5 smluv za celkem 38 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 9 mil. Kč |
| Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Základní umělecká škola Arthura Nikische, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 64 130 Kč | ||||||||||
| Jihomoravský kraj | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Městské divadlo Brno, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 61 116 Kč | 1 smlouva za celkem 63 634 Kč | |||||||||
| Jihomoravská energetická agentura, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 549 178 Kč | ||||||||||
| Masarykova univerzita | 1 smlouva za celkem 0 Kč |