Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 15 výsledků).
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
| Dodavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 7 | 0 Kč |
| David Beneš | 1 | 0 Kč |
| VUJO s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| NEXINEO CZ s.r.o. | 1 | 220 660 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov | 6 | 2 016 371 Kč |
| Bonita Group Service s.r.o. | 1 | 997 617 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. | 7 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| David Beneš | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| VUJO s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| NEXINEO CZ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 220 660 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov | 1 smlouva za celkem 220 660 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | |||||||
| Bonita Group Service s.r.o. | 1 smlouva za celkem 997 617 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov | 10 | 220 660 Kč |
| Bohušovická mlékárna, a.s. | 1 | 0 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 2 | 0 Kč |
| Obec Vilémov | 1 | 997 617 Kč |
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 | 798 093 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov | 8 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 220 660 Kč | ||||||||
| Bohušovická mlékárna, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Obec Vilémov | 1 smlouva za celkem 997 617 Kč | ||||||||||
| Státní zemědělský intervenční fond | 1 smlouva za celkem 798 093 Kč |