Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 260 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem 17 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 6,54 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 2 smlouvy
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 0,77 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 0,38 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Veolia Energie ČR, a.s. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 26 smluv za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 15 smluv za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 14 smluv za celkem 0 Kč | 25 smluv za celkem 0 Kč | |
| PODA a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| KUMAN spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 117 418 Kč | ||||||||
| Mgr. Břetislav Baar | 1 smlouva za celkem 87 722 Kč | ||||||||||
| Monitoring a čištění potrubí s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 85 000 Kč | ||||||||
| PROFIZA s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 388 410 Kč | ||||||||||
| PROMOS trading, spol. s r.o. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||
| MIDIBUS, s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Z + M Partner, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 489 808 Kč | 2 smlouvy za celkem 535 790 Kč | |||||||||
| Prekt service s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Rodent Control s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| CSKA Karviná, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 165 000 Kč | 1 smlouva za celkem 110 000 Kč | |||||||||
| SEVEN SPORT s.r.o. | 1 smlouva za celkem 67 300 Kč | ||||||||||
| ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, pobočka pro Českou republiku | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| PAPERMAX,s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| B2B Partner s.r.o. | 1 smlouva za celkem 42 867 Kč | ||||||||||
| FROS ZPS s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| ASTRA Office s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| mumandi s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 98 588 Kč | 1 smlouva za celkem 235 950 Kč | 1 smlouva za celkem 118 580 Kč | |||||||
| HOTEL KAMZÍK s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ČSAD Karviná a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Baar Group s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 357 442 Kč | 3 smlouvy za celkem 269 594 Kč | |||||||||
| MASPO Elektro s.r.o. | 1 smlouva za celkem 164 096 Kč | 1 smlouva za celkem 80 000 Kč | |||||||||
| Statutární město Karviná | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Eva Skřižovská | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ilona Knitlová | 1 smlouva za celkem 142 000 Kč | 1 smlouva za celkem 972 000 Kč | |||||||||
| SEKO system s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 1 smlouva za celkem 93 931 Kč | ||||||||||
| STaRS Karviná, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Petr Vaňhara | 1 smlouva za celkem 143 658 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | |||||||||
| Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Technické služby Karviná, a.s. | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Sociální služby Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 108 900 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| PERFECTED s.r.o. | 1 smlouva za celkem 492 494 Kč | ||||||||||
| Beata Dubanová | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| PRODOS spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 338 800 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace | 130 | 44 010 773 Kč |
| Statutární město Karviná | 17 | 0 Kč |
| Veolia Energie ČR, a.s. | 92 | 170 821 873 Kč |
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Úřad práce České republiky | 1 | 0 Kč |
| Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 1 | 175 000 Kč |
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 | 7 200 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 280 000 Kč |
| Technické služby Karviná, a.s. | 3 | 261 603 Kč |
| Moravskoslezský kraj | 7 | 2 398 338 Kč |
| Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 3 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 17 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 24 smluv za celkem 4 mil. Kč | 14 smluv za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 4 mil. Kč | 17 smluv za celkem 5 mil. Kč | 19 smluv za celkem 5 mil. Kč | 35 smluv za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 1 mil. Kč |
| Statutární město Karviná | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | |
| Veolia Energie ČR, a.s. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 10 smluv za celkem 14 mil. Kč | 20 smluv za celkem 28 mil. Kč | 11 smluv za celkem 16 mil. Kč | 10 smluv za celkem 14 mil. Kč | 10 smluv za celkem 14 mil. Kč | 10 smluv za celkem 30 mil. Kč | 20 smluv za celkem 54 mil. Kč | |||
| Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Úřad práce České republiky | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 175 000 Kč | ||||||||||
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 1 smlouva za celkem 7 200 Kč | ||||||||||
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 smlouva za celkem 280 000 Kč | ||||||||||
| Technické služby Karviná, a.s. | 1 smlouva za celkem 18 520 Kč | 1 smlouva za celkem 115 755 Kč | 1 smlouva za celkem 127 328 Kč | ||||||||
| Moravskoslezský kraj | 1 smlouva za celkem 142 727 Kč | 1 smlouva za celkem 178 778 Kč | 1 smlouva za celkem 216 300 Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 808 335 Kč | ||||||
| Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč |