Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 804 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem 37 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 4,64 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 22 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 2,76 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem 12 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 1,51 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| TEPO s.r.o. | 6 smluv za celkem 7 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 5 smluv za celkem 1 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 8 mil. Kč | 7 smluv za celkem 2 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 8 smluv za celkem 2 mil. Kč | 13 smluv za celkem 3 mil. Kč | 8 smluv za celkem 5 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 62 940 Kč |
| ÚDRŽBA KLADNA s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 726 166 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 359 128 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 135 181 Kč | 1 smlouva za celkem 135 181 Kč | 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||
| FREKO a.s. | 1 smlouva za celkem 17 726 Kč | ||||||||||
| INVESTMENT AGENCY s.r.o. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | |||||||||
| Lichtenstein Legal s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Zakládání a údržba zeleně s.r.o. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 247 406 Kč | 1 smlouva za celkem 302 500 Kč | 1 smlouva za celkem 77 561 Kč | |||||||
| AOV s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Kanonýři Kladno, z.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Ing. Jan Hollmann | 1 smlouva za celkem 383 328 Kč | ||||||||||
| Ing. Martin Homer | 2 smlouvy za celkem 171 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 97 mil. Kč | ||||||||
| OPEN SOLUTION s.r.o. | 6 smluv za celkem 0 Kč | 11 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 6 smluv za celkem 0 Kč | 10 smluv za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||
| ARTEA CZ, a.s. | 2 smlouvy za celkem 158 mil. Kč | 5 smluv za celkem 6 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 6 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | ||||||
| EG - Expert, s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Intermont, Opatrný, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 157 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | |||||||||
| LITHIUM a.s. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| Michal Poljakov | 1 smlouva za celkem 13 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 651 857 Kč | |||||||||
| Advokátní kancelář Dvořák a partneři, s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Petr Kolouch | 1 smlouva za celkem 13 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 10 smluv za celkem 3 mil. Kč | 5 smluv za celkem 2 mil. Kč | 7 smluv za celkem 4 mil. Kč | 8 smluv za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 462 979 Kč | ||||
| HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| ARMEX ENERGY a.s. | 2 smlouvy za celkem 12 mil. Kč | ||||||||||
| Mgr. Petr Jorg, MBA | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Ptáček - velkoobchod, a.s. | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 7 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | ||||||||
| L D M , spol. s r. o. | 1 smlouva za celkem 10 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | |||||||||
| INTO-SERVIS, spol. s r.o. | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | ||||||||||
| DPU REVIT s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Landis+Gyr s.r.o. | 1 smlouva za celkem 5 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 303 117 Kč | |||||||||
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Profinstalace s.r.o. | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | ||||||||||
| Domov pro seniory Kladno | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| ELKOV elektro a.s. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Statutární město Kladno | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||
| SP - AllComplete, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| EPSILON PD s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||
| OZ stavby s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Václav Klaus | 1 smlouva za celkem 883 511 Kč | ||||||||||
| KUNST, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| AL SYSTEMS group, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| UCA a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| ELRON ELEKTRO s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| IZO spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 147 324 Kč | ||||||||||
| Teplárna Kladno s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||
| Mgr. Martina Švihlíková | 1 smlouva za celkem 81 312 Kč | 1 smlouva za celkem 69 696 Kč | 1 smlouva za celkem 104 544 Kč | 1 smlouva za celkem 104 544 Kč | 1 smlouva za celkem 104 544 Kč | 1 smlouva za celkem 104 544 Kč | |||||
| Vladimír Kolář | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Středočeský kraj | 1 smlouva za celkem 78 190 Kč | 1 smlouva za celkem 78 190 Kč | |||||||||
| Teplárenské sdružení České republiky | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Hrudka František, JUDr., advokát | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ČEZ Distribuce, a. s. | 14 smluv za celkem 6 mil. Kč | ||||||||||
| KUNST CZ, s.r.o. | 20 smluv za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||
| Kretík s.r.o. | 1 smlouva za celkem 6 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 6 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | ||||||||
| Pavel Tikal | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | 4 | 3 349 981 Kč |
| Generální finanční ředitelství | 6 | 0 Kč |
| Střední pedagogická škola a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace | 1 | 2 565 000 Kč |
| Okresní soud v Kladně | 1 | 0 Kč |
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 2 | 0 Kč |
| Statutární město Kladno | 18 | 11 026 755 Kč |
| TEPO s.r.o. | 730 | 2 914 713 512 Kč |
| Česká spořitelna, a.s. | 6 | 0 Kč |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 5 | 1 619 485 Kč |
| Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace | 5 | 2 023 000 Kč |
| Domov pro seniory Kladno | 6 | 4 160 753 Kč |
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | 1 | 78 190 Kč |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1 | 0 Kč |
| Správa železnic, státní organizace | 3 | 1 121 514 Kč |
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 | 1 060 731 Kč |
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 5 | 3 748 430 Kč |
| ICT Kladno s.r.o. | 2 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
TEPO s.r.o., Statutární město Kladno, Sportovní areály města Kladna s.r.o., ICT Kladno s.r.o.
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 95 288 Kč | 2 smlouvy za celkem 300 000 Kč | ||||||||
| Generální finanční ředitelství | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Střední pedagogická škola a Střední odborná škola Kladno, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| Okresní soud v Kladně | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Statutární město Kladno | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 261 723 Kč | 3 smlouvy za celkem 7 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 107 760 Kč | 5 smluv za celkem 1 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 881 698 Kč | 1 smlouva za celkem 62 940 Kč | ||||
| TEPO s.r.o. | 3 smlouvy za celkem 743 892 Kč | 7 smluv za celkem 8 mil. Kč | 58 smluv za celkem 266 mil. Kč | 147 smluv za celkem 72 mil. Kč | 114 smluv za celkem 147 mil. Kč | 116 smluv za celkem 104 mil. Kč | 110 smluv za celkem 153 mil. Kč | 129 smluv za celkem 92 mil. Kč | 46 smluv za celkem 2 mld. Kč | ||
| Česká spořitelna, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 212 460 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 295 555 Kč | |||||||
| Dětské centrum Kladno, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 363 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 900 000 Kč | 1 smlouva za celkem 400 000 Kč | 1 smlouva za celkem 360 000 Kč | |||||||
| Domov pro seniory Kladno | 3 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 174 240 Kč | 1 smlouva za celkem 290 000 Kč | |||||||
| Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840 | 1 smlouva za celkem 78 190 Kč | ||||||||||
| Československá obchodní banka, a. s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Správa železnic, státní organizace | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| Státní fond životního prostředí České republiky | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| Sportovní areály města Kladna s.r.o. | 1 smlouva za celkem 118 430 Kč | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||
| ICT Kladno s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |