Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 66 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 1,61 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem 6 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 9,68 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 | 2 smlouvy za celkem 372 048 Kč | 3 smlouvy za celkem 157 489 Kč | 2 smlouvy za celkem 895 112 Kč | 2 smlouvy za celkem 894 569 Kč | 1 smlouva za celkem 84 147 Kč | 1 smlouva za celkem 72 000 Kč | 4 smlouvy za celkem 322 678 Kč | 2 smlouvy za celkem 106 488 Kč | |||
| Zdravotnické zařízení městské části Praha 4 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Bítovská 1 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Mezivrší 15 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Táborská 45 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Na Líše 16 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Školní 700 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Plamínkové 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, Praha 4, Na Planině 1393 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Jílovská 1100 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola,Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Spořilovská mateřská škola, Praha 4, Jihozápadní 4 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Na Zvoničce 13 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Ryšánka, Praha 4, Halasova 1069 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Jílovská 75 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Přímětická 1247 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Sdružení 1080 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Svojšovická 3 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Jitřní 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Fillova 11 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, V Zápolí 1249 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Němčická 16 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, Voráčovská 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Praha 4, K Podjezdu 2 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola Trojlístek, Praha 4, Bezová 4 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| WW Company, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 249 018 Kč | ||||||||
| Antonín Míka | 3 smlouvy za celkem 496 290 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| AV MEDIA SYSTEMS, a.s. | 4 smlouvy za celkem 738 848 Kč | ||||||||||
| CK KALOUSEK & WILLIAMS a.s. | 1 smlouva za celkem 439 956 Kč | ||||||||||
| Pavel Valenta | 1 smlouva za celkem 175 603 Kč | 2 smlouvy za celkem 242 545 Kč | |||||||||
| CK2 s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||
| ALBRA, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 151 414 Kč | 1 smlouva za celkem 82 348 Kč | |||||||||
| Toner4u s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ESO R-MARKET spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 108 600 Kč | 1 smlouva za celkem 622 040 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 | 47 | 5 672 315 Kč |
| BOVYS, s.r.o. | 8 | 569 496 Kč |
| Městská část Praha 4 | 1 | 0 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 1 622 228 Kč |
| Městská část Praha 2 | 2 | 144 000 Kč |
| Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace | 1 | 147 900 Kč |
| 4-Majetková, a.s. | 1 | 48 860 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Základní škola, Praha 4, Křesomyslova 2 | 2 smlouvy za celkem 372 048 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 3 smlouvy za celkem 496 290 Kč | 14 smluv za celkem 2 mil. Kč | 6 smluv za celkem 613 550 Kč | 17 smluv za celkem 2 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 318 802 Kč | ||||
| BOVYS, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 157 489 Kč | 1 smlouva za celkem 83 478 Kč | 1 smlouva za celkem 83 975 Kč | 1 smlouva za celkem 84 147 Kč | 2 smlouvy za celkem 102 779 Kč | 1 smlouva za celkem 57 629 Kč | |||||
| Městská část Praha 4 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 smlouva za celkem 811 634 Kč | 1 smlouva za celkem 810 594 Kč | |||||||||
| Městská část Praha 2 | 1 smlouva za celkem 72 000 Kč | 1 smlouva za celkem 72 000 Kč | |||||||||
| Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 147 900 Kč | ||||||||||
| 4-Majetková, a.s. | 1 smlouva za celkem 48 860 Kč |