Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 42 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko,
celkem 3 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 7,14 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko,
celkem Jedna smlouva
bez uvedené ceny.
Tj. 2,38 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Petr Hrůza - CHEVRON GASTRO | 2 smlouvy za celkem 295 832 Kč | 1 smlouva za celkem 81 380 Kč | 2 smlouvy za celkem 551 696 Kč | ||||||||
| ZL-STAV s.r.o. | 1 smlouva za celkem 410 795 Kč | ||||||||||
| PFNonwovens Czech s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. | 1 smlouva za celkem 412 610 Kč | ||||||||||
| POZEMNÍ STAVBY s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Luboš Večeřa | 1 smlouva za celkem 247 562 Kč | ||||||||||
| A - Z papír plus s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 24 000 Kč | |||||||
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | 1 smlouva za celkem 106 429 Kč | ||||||||||
| Marian Garaj | 1 smlouva za celkem 232 764 Kč | 1 smlouva za celkem 507 560 Kč | |||||||||
| Tomáš Nevoral | 1 smlouva za celkem 461 042 Kč | ||||||||||
| M + T HŘÍBEK GROUP, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||
| DAROS ZNOJMO s.r.o. | 1 smlouva za celkem 121 000 Kč | 2 smlouvy za celkem 205 700 Kč | 2 smlouvy za celkem 242 000 Kč | 1 smlouva za celkem 121 000 Kč | |||||||
| HUEGLI TECH EU s.r.o. | 1 smlouva za celkem 360 392 Kč | 1 smlouva za celkem 168 499 Kč | |||||||||
| MARVAL PODLAHY s.r.o. | 1 smlouva za celkem 146 466 Kč | ||||||||||
| Kancelář Sever s.r.o. | 1 smlouva za celkem 61 590 Kč | ||||||||||
| Městská knihovna Znojmo | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Znojemská Beseda | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Znojemská tepelná společnost, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Znojmo, Mládeže 3, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola , Znojmo, Václavské náměstí 8, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola, Znojmo - Přímětice 569 | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, Přimětice 279, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, nám. Armády 9, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, Pražská 80, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Znojmo, Dělnická 2, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ZEUS - STAV s.r.o. | 1 smlouva za celkem 184 386 Kč | ||||||||||
| Rodičovský spolek při MŠ Znojmo, Holandská 2, z.s. | 1 smlouva za celkem 150 000 Kč | ||||||||||
| BOXED, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Anglo česká s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ELEKTRO-STAV KLIM s.r.o. | 1 smlouva za celkem 148 297 Kč | ||||||||||
| MAFITA s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace | 38 | 6 426 771 Kč |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 | 0 Kč |
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 | 0 Kč |
| Město Znojmo | 1 | 0 Kč |
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 1 | 24 000 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Mateřská škola, Znojmo, Holandská 2, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 295 832 Kč | 2 smlouvy za celkem 475 795 Kč | 4 smlouvy za celkem 899 129 Kč | 1 smlouva za celkem 106 429 Kč | 1 smlouva za celkem 232 764 Kč | 5 smluv za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 696 616 Kč | 6 smluv za celkem 802 962 Kč | 11 smluv za celkem 1 mil. Kč | 3 smlouvy za celkem 269 297 Kč | |
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| VIS Plzeň, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Město Znojmo | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 24 000 Kč |